ShanghaiRanking propose une nouvelle fois son classement des meilleures universités du monde. En 2024, les établissements français parviennent à gravir les sommets et à se positionner dans le top 15. Découvre le palmarès 2024 des meilleures universités du monde et de France.
ShanghaiRanking est un organisme de classement international qui publie chaque année son palmarès des meilleures universités du monde. Cette liste permet non seulement de savoir quel établissement choisir si tu décides d’étudier à l’étranger, mais aussi d’en savoir plus sur le positionnement de la France par rapport à ses homologues internationaux.
Lire aussi : Le classement THE des meilleures universités du monde en 2024
La méthodologie du classement des meilleures universités du monde de ShanghaiRanking
ShanghaiRanking, plus connu sous le nom du Classement de Shanghai, se base sur un certain nombre de critères assez spécifiques visant à mesurer principalement l’impact de la recherche et des diplômés sur le rayonnement académique de l’établissement. Concrètement, ShanghaiRanking mesure cinq critères pour réaliser le classement des meilleures universités du monde : qualité académique, qualité du corps professoral, recherche, performances du staff.
Ces critères se découpent en plusieurs sous-catégories afin d’avoir une vision globale sur l’établissement :
- Alumni (10%) : le nombre de diplômés d’une université ayant obtenu un prix Nobel ou une médaille Fields.
- Award (20%) : le nombre d’enseignants-chercheurs de l’université ayant reçu un prix Nobel ou une médaille Fields.
- HiCi (20%) : le nombre de papiers de recherches ayant été cités dans d’autres articles scientifiques et mesurés par Clarivate.
- N&S (20%) : le nombre d’articles scientifiques publiés dans la revue Nature and Science entre 2018 et 2022.
- PUB (20%) : le nombre de papiers de recherche indexés dans les grands index sciences Citation Index-Expanded et Social Science Citation Index en 2022.
- Per Capita Performance (PCP) : le score pondéré obtenu dans les précédentes catégories, rapporté au nombre d’enseignants-chercheurs à plein temps.
Lire aussi : Le classement des meilleures universités du monde en 2023
Classement des meilleures universités du monde en 2024 : quelle université affiche le plus grand nombre de prix Nobel ?
Avant de te présenter le classement complet des meilleures universités du monde, nous avons décidé de réaliser un focus sur le nombre de prix Nobel et médailles Fields obtenu tant par les enseignants-chercheurs que par les diplômés des établissements classés. Sans surprise, tu t’apercevras que les universités américaines et anglaises sont assez bien placées sur ce critère. Cependant, la surprise est créée par deux institutions françaises !
Lire aussi : Classement universités France 2023 : les meilleurs universités françaises
Classement 2024 : les universités qui affichent le plus de prix Nobel au sein des enseignants-chercheurs
Rang Award | Rang SR 2024 | Université | Pays | Score Award |
1 | 6 | Princeton | USA | 100 |
2 | 1 | Harvard | USA | 92,6 |
3 | 4 | Cambridge | UK | 90,8 |
4 | 2 | Stanford | USA | 88,1 |
5 | 10 | University of Chicago | USA | 84,5 |
6 | 3 | MIT | USA | 81,1 |
7 | 5 | UC Berkeley | USA | 76,5 |
8 | 15 | Université Paris-Saclay | France | 70,9 |
9 | 9 | CalTech | USA | 63,4 |
10 | 8 | Columbia | USA | 60,9 |
Classement 2024 : les universités qui affichent le plus de prix Nobel parmi les alumni
Rang Alumni | Rang SR 2024 | Université | Pays | Score Alumni |
1 | 1 | Harvard | USA | 100 |
2 | 4 | Cambridge | UK | 78,9 |
3 | 3 | MIT | USA | 72,5 |
4 | 5 | UC Berkeley | USA | 65,8 |
5 | 6 | Princeton | USA | 61,7 |
6 | 8 | Columbia | USA | 58,5 |
7 | 10 | University of Chicago | USA | 56,6 |
8 | 9 | CalTech | USA | 56,1 |
9 | 11 | Yale | USA | 50,7 |
9 | 41 | Université PSL | France | 50,7 |
Lire aussi : Classement 2024 des meilleures universités du monde : le palmarès QS
Classement des meilleures universités de France en 2024 : le palmarès ShanghaiRanking
Tout comme le classement des meilleures universités de THE, ShanghaiRanking n’attribue des rangs et des scores que pour les 100epremiers établissements classés. Ainsi, tu t’apercevras que les universités françaises n’ont plus de rang après la 4e place. Cependant, nous avons décidé d’attribuer un score et un rang en fonction des fourchettes dévoilées par l’organisme de classement.
Rang BC | Rang | Université | Score |
1 | 15 | Université Paris-Saclay | 47 |
2 | 41 | Université PSL | 33 |
3 | 46 | Sorbonne Université | 32,6 |
4 | 69 | Université Paris Cité | 29,1 |
5 | 101-150 | Université Grenoble Alpes | |
6 | 151-200 | Aix-Marseille Université | |
6 | 151-201 | Université de Montpellier | |
6 | 151-202 | Université de Strasbourg | |
9 | 201-300 | Université Claude Bernard Lyon 1 | |
9 | 201-300 | ENS Lyon | |
9 | 201-300 | Université de Bordeaux | |
9 | 201-300 | Université de Lorraine | |
13 | 301-400 | IP Paris | |
13 | 301-400 | Université Paul Sabatier – Toulouse 3 | |
13 | 301-400 | Université de Lille | |
13 | 301-400 | Université de Toulouse 1 Capitole | |
17 | 401-500 | Université de Côte d’Azur | |
17 | 401-500 | Université de Rennes | |
19 | 601-700 | Université Clermont-Auvergne | |
20 | 701-800 | INSA Toulouse | |
20 | 701-800 | Université de Bourgogne | |
20 | 701-800 | Université de Nantes | |
23 | 801-900 | EHESS | |
23 | 801-900 | UPEC | |
23 | 801-900 | Université de Savoie-Mont-Blanc | |
26 | 901-1000 | MBS | |
26 | 901-1000 | Université de Poitiers |
Lire aussi : Classement des meilleurs Masters in Management (PGE) France 2024
Le classement 2024 des meilleures universités du monde : le top 100 de ShanghaiRanking
Rang | Université | Pays | Score |
1 | Harvard | USA | 100 |
2 | Stanford | USA | 74,8 |
3 | MIT | USA | 69,1 |
4 | Cambridge | UK | 67,9 |
5 | UC Berkeley | USA | 63,4 |
6 | Princeton | USA | 60,1 |
7 | Oxford | UK | 59,5 |
8 | Columbia | USA | 55,3 |
9 | CalTech | USA | 54,5 |
10 | University of Chicago | USA | 53,8 |
11 | Yale | USA | 52,2 |
12 | Cornell University | USA | 50,5 |
13 | UCLA | USA | 48 |
14 | University of Pennsylvania | USA | 47,7 |
15 | Université Paris-Saclay | France | 47 |
16 | Johns Hopkins University | USA | 46,8 |
17 | University College London | UK | 45,9 |
18 | University of Washington | USA | 45,4 |
19 | UCSD | USA | 44,8 |
20 | ETH Zurich | Suisse | 44,1 |
21 | UC San Francisco | USA | 44 |
22 | Tsinghua University | Chine | 40,3 |
23 | Imperial College London | UK | 39,9 |
24 | University of Toronto | Canada | 39,7 |
25 | Washington University in St. Louis | USA | 39 |
26 | University of Michigan-Ann Arbor | USA | 37,8 |
27 | University of Tokyo | Japon | 37,7 |
28 | NYU | USA | 37,3 |
29 | Peking University | Chine | 36,7 |
30 | Northwestern University | USA | 35,8 |
31 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | 35,7 |
32 | University of Copenhagen | Danemark | 35,2 |
33 | Zhejiang University | Chine | 35 |
34 | Duke University | USA | 34,6 |
35 | University of Melbourne | Australie | 34,5 |
35 | University of Wisconsin – Madison | USA | 34,5 |
37 | Karolinska Institute | Suède | 34 |
38 | University of Edinburgh | UK | 33,9 |
39 | Kyoto University | Japon | 33,3 |
39 | Rockefeller University | USA | 33,3 |
41 | Université PSL | France | 33 |
41 | University of Manchester | UK | 33 |
43 | University of Texas at Austin | USA | 32,8 |
44 | University of British Columbia | Canada | 32,7 |
44 | University of Minnesota, Twin Cities | USA | 32,7 |
46 | Shanghai Jiao Tong University | Chine | 32,6 |
46 | Sorbonne Université | France | 32,6 |
48 | University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | USA | 32,4 |
49 | University of Geneva | Suisse | 31,8 |
50 | University of Maryland, College Park | USA | 31,7 |
51 | University of Queensland | Australie | 31,5 |
52 | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA | 31,4 |
52 | Utrecht University | Pays-Bas | 31,4 |
54 | EPFL | Suisse | 31,3 |
55 | Universität Heidelberg | Allemagne | 31,2 |
56 | Fudan University | Chine | 31,1 |
57 | University of Colorado at Boulder | USA | 31 |
58 | University of Southern California | USA | 30,8 |
59 | King’s College London | UK | 30,7 |
59 | TUM | Allemagne | 30,7 |
59 | University of Munich | Allemagne | 30,7 |
59 | University of Zurich | Suisse | 30,7 |
63 | UC Santa Barbara | USA | 30,2 |
64 | University of Science and Technology of China | Chine | 30,1 |
65 | University of California, Irvine | USA | 29,8 |
66 | Vanderbilt University | USA | 29,4 |
67 | University of Bonn | Allemagne | 29,3 |
68 | Weizmann Institute of Science | Israël | 29,2 |
69 | Université Paris Cité | France | 29,1 |
70 | McGill University | Canada | 28,9 |
71 | NUS | Singapour | 28,8 |
72 | The University of New South Wales | Australie | 28,6 |
73 | Sun Yat-sen University | Chine | 28,3 |
73 | University of Oslo | Norvège | 28,3 |
73 | University of Sydney | Australie | 28,3 |
76 | University of Groningen | Pays-Bas | 28,1 |
77 | Monash University | Australie | 28 |
78 | Aarhus University | Danemark | 27,6 |
79 | Technion-Israel Institute of Technology | Israël | 27,4 |
80 | University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | USA | 26,9 |
81 | University of Basel | Suisse | 26,8 |
82 | Uppsala University | Suède | 26,6 |
83 | University of Pittsburgh | USA | 26,5 |
84 | Ghent University | Belgique | 26,4 |
84 | Australian National University | Australie | 26,4 |
86 | KU Leuven | Belgique | 26,2 |
86 | The Hebrew University of Jerusalem | Israël | 26,2 |
88 | Erasmus University Rotterdam | Pays-Bas | 26,1 |
88 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 26,1 |
88 | University of Bristol | UK | 26,1 |
91 | Huazhong University of Science and Technology | Chine | 26 |
91 | University of Alberta | Canada | 26 |
93 | NTU Singapore | Singapour | 25,9 |
94 | Seoul National University | Corée du Sud | 25,8 |
95 | Central South University | Chine | 25,3 |
96 | Nanjing University | Chine | 25,2 |
96 | Purdue University – West Lafayette | USA | 25,2 |
98 | Brown University | USA | 25,1 |
98 | McMaster University | Canada | 25,1 |
98 | Stockholm University | Suède | 25,1 |
Retrouve le classement complet sur le site de ShanghaiRanking.