Chaque année, c’est le même rituel : le Financial Times publie son prestigieux European Business School Ranking, une véritable boussole pour les étudiants, les cadres en reconversion et les professionnels du secteur. Ce classement met en lumière les écoles qui brillent sur la scène européenne. Alors, quelles tendances pour cette édition 2025 ?
Un classement, plusieurs regards
Au-delà du palmarès global, ce classement est avant tout une mosaïque. Il repose sur des performances dans des catégories aussi diverses que les Masters in Management (MiM), les MBA, les Executive MBA (EMBA), et les programmes exécutifs (ouverts ou sur mesure). Chaque école y trouve son moment de gloire… ou ses revers.
Les critères sont stricts, conformes à ceux utilisés par le FT dans ses autres rankings : accréditations internationales, impact des recherches, parcours des diplômés et, bien sûr, des salaires ajustés pour refléter la réalité économique de chaque pays.
Des programmes phares qui redéfinissent l’excellence
Le classement 2025 des Business Schools européennes met en lumière des champions, chacun brillant dans sa catégorie. Sans surprise, HEC Paris confirme sa place sur le podium avec son Master in Management (MiM), un programme phare qui continue d’attirer les meilleurs talents internationaux en quête d’une carrière prestigieuse. Mais l’ESCP Business School, grâce à son implantation multi-campus à travers l’Europe, se distingue également et incarne l’esprit cosmopolite et l’excellence académique.
Dans l’univers exigeant des MBA, Insead surclasse la concurrence. Leader incontesté, cette école, avec ses campus entre la France, Singapour et Abu Dhabi, prouve qu’elle sait capter et former les cadres dirigeants de top niveau. Non loin derrière, l’IESE Business School et la London Business School maintiennent une concurrence, portées par des réseaux puissants et des approches pédagogiques de pointe.
Le segment des Executive MBA (EMBA) confirme la montée en puissance de ESCP, qui rafle la première place européenne, devant des noms historiques comme Insead ou IESE. Ce palmarès démontre que la stratégie de renouvellement de ces institutions porte ses fruits. Et du côté des programmes exécutifs, la bataille se joue sur deux fronts : HEC Paris domine les formations ouvertes en management, tandis que Insead s’illustre sur les programmes sur mesure.
Le classement 2025 Financial Times des business schools européennes
Établissement | MiM | Executive programmes ouverts | Executive programmes « sur mesure » | EMBA | MBA 2025 | Localisation | |
1 | Insead | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | France/Singapore/UAE |
2 | HEC Paris | 2 | 1 | 4 | 10 (3) | 5 | France |
3 | London Business School | 5 | 2 | 6 | 8 (4) | 4 | UK/UAE |
4 | IESE Business School | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | Spain/US/Germany |
5 | ESCP Business School | 5 | 12 | 9 | 1 | 8 | France/Germany/Italy/Poland/Spain/UK |
6 | SDA Bocconi School of Management | 10 | 9 | 5 | 13 | 2 | Italy |
7 | Edhec Business School | 4 | 5 | 12 | 15 | 15 | France |
8 | Essec Business School | 9 | 11 | 8 | 23 (12) | 14 | France/Singapore/Morocco |
9 | University of St Gallen | 1 | 13 | 16 | 20 | 20 | Switzerland |
10 | IE Business School | 19 | 9 | 11 | 7 | Spain | |
11 | emlyon | 7 | 17 | 25 | 22 | 15 | France |
12 | Esade Business School | 16 | 2 | 10 | 6 | Spain | |
13 | University of Oxford: Saïd | 6 | 12 | 6 | 9 | UK | |
14 | IMD — International Institute for Management Development | 8 | 3 | 9 | 11 | Switzerland | |
15 | Warwick Business School | 30 | 21 | 26 | 18 | 17 | UK |
16 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 12 | 22 | 39 | 17** | 19 | Germany |
17 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 11 | 40 | 38 | 33 | 18 | Netherlands |
18 | Nova School of Business and Economics | 7 | 26 | 11 | 28** | 24** | Portugal |
19 | ESMT Berlin | 17 | 15 | 7 | 25 | Germany | |
20 | Mannheim Business School | 27 | 27 | 40 (12) | 23 | Germany | |
21 | University College Dublin: Smurfit | 26 | 29 | 24 | 47 | 29 | Ireland |
22 | Católica Lisbon School of Business and Economics | 25 | 27 | 22 | 28** | 24** | Portugal |
23 | Stockholm School of Economics | 13 | 15 | 14 | 39 | Sweden | |
24 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | 34 | 20 | 37 | 21 | Ireland | |
25 | Cranfield School of Management | 48 | 34 | 18 | 42 | 28 | UK |
26 | Skema Business School | 28 | 42 | 17 | 7 | France/Brazil/China/South Africa/UAE/US | |
27 | Eada Business School Barcelona | 32 | 14 | 32 | 54 | 31 | Spain |
28 | University of Cambridge: Judge | 19 | 14 | 10 | UK | ||
29 | Imperial College Business School | 22 | 35 | 48 | 12 | UK | |
30 | Audencia | 37 | 32 | 49 | 49 | 26 | France |
31 | Grenoble Ecole de Management | 24 | 29 | 27 | 33 | France | |
32 | Neoma Business School | 31 | 24 | 15 | 26 | France | |
33 | Vlerick Business School | 20 | 20 | 34 | 32 | Belgium | |
34 | Kedge Business School | 43 | 25 | 36 | 16 | France | |
35 | Henley Business School | 66 | 18 | 21 | 30 | UK | |
36 | Tias Business School, Tilburg University | 52 | 46 | 51 | 45 | 35 | Netherlands |
37 | Polimi School of Management | 54 | 44 | 43 | 53 | 34 | Italy |
38 | Kozminski University | 48 | 33 | 45 | 36 | Poland | |
39 | University of Porto – FEP | PBS | 57 | 28 | 33 | 56* | 39* | Portugal |
40 | Alliance Manchester Business School | 72 | 37 | 13 | UK | ||
41 | Frankfurt School of Finance and Management | 45 | 44 | 21 | Germany | ||
42 | BI Norwegian Business School | 82* | 37 | 40 | 55*(18) | Norway | |
43 | Iscte Business School | 50 | 41 | 31 | 50 | Portugal | |
44 | Bayes Business School (formerly Cass) | 54 | 31 | 22 | UK | ||
45 | Aalto University | 76 | 38 | 23 | 48 | Finland | |
46 | WU Vienna University of Economics and Business | 18 | 35** | Austria | |||
47 | Iéseg School of Management | 21 | 30 | France | |||
48 | Copenhagen Business School (CBS) | 45 | 33 | 32 | Denmark | ||
49 | Prague University of Economics and Business | 14 | Czech Republic | ||||
50 | EBS Business School | 36 | 31 | 46 | Germany | ||
51 | HEC Lausanne, University of Lausanne | 40 | 41 | Switzerland | |||
52 | Excelia Business School | 28 | 35 | France | |||
53 | NHH Norwegian School of Economics | 79* | 30 | 52 | 57* | Norway | |
54 | TBS Education | 38 | 38 | France | |||
55 | Luiss University/Luiss Business School | 23 | 42 | Italy | |||
56 | Rennes School of Business | 68 | 55 | 43 | France | ||
57 | Antwerp Management School | 67 | 53 | 45 | Belgium | ||
58 | Durham University Business School | 74 | 27 | UK | |||
59 | Hult Ashridge Executive Education | 23 | 19 | UK | |||
60 | University of Edinburgh Business School | 68 | 30 | UK | |||
61 | Nyenrode Business Universiteit | 61 | 39 | 50 | Netherlands | ||
62 | ZHAW School of Management and Law | 44 | 48 | 56 | Switzerland | ||
63 | Koç University Graduate School of Business | 24 | Turkey | ||||
64 | HHL Leipzig Graduate School of Management | 33 | Germany | ||||
65 | University of Cologne | 35 | Germany | ||||
66 | Bologna Business School | 47 | 47 | 61* | 37* | Italy | |
67 | Louvain School of Management, UCLouvain | 39 | Belgium | ||||
68 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | 40 | Sweden | ||||
69 | MBS (Montpellier Business School) | 40 | France | ||||
70 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | 36 | 28 | Portugal | |||
71 | Burgundy School of Business | 45 | France | ||||
72 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | 57 | 59* | Slovenia | |||
73 | Hanken School of Economics | 47 | Finland | ||||
74 | Jönköping International Business School | 51 | Sweden | ||||
75 | Institut Mines-Télécom Business School | 53 | France | ||||
76 | Lancaster University Management School | 75 | 57* | UK | |||
77 | EM Strasbourg Business School | 55 | France | ||||
78 | Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) | 59 | 50* | 57* | Belgium | ||
79 | University of Strathclyde Business School | 85* | 51 | UK | |||
80 | Maastricht University School of Business and Economics | 59 | 49 | Netherlands | |||
81 | University of Zurich | 44 | Switzerland | ||||
82 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | 56 | France | ||||
83 | University College Cork: IMI/CUBS | 43 | 41 | Ireland | |||
84 | IQS — Universitat Ramon Llull | 62 | Spain | ||||
85 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics | 63 | Belgium | ||||
86 | Essca School of Management | 64 | France | ||||
87 | Clermont School of Business | 65 | France | ||||
88 | University of Glasgow: Adam Smith | 87* | 36* | UK | |||
89 | ICN Business School | 70 | France | ||||
90 | University of Bath School of Management | 71 | UK | ||||
91 | Esdes Business School | 73 | France | ||||
92 | University of Amsterdam — Amsterdam Business School | 52 | Netherlands | ||||
93 | Paris School of Business | 78* | France | ||||
94 | Católica Porto Business School | 81* | 51* | Portugal | |||
95 | Tilburg University, School of Economics and Management | 79* | Netherlands | ||||
96 | Lucerne School of Business | 77 | Switzerland | ||||
97 | Aston Business School | 86* | 60* | UK | |||
98 | Leeds University Business School | 37* | UK | ||||
99 | EMLV Business School | 83* | France | ||||
100 | ISC Paris | 84* | France |
* L’école n’a pas été classée en 2025 pour les MBA, Executive Education, EMBA ou Masters in Management.
** L’école a été classée grâce à un programme commun, avec un score calculé proportionnellement.
Ce que révèle le classement 2025
Le classement 2025 des Business Schools européennes du Financial Times dresse le portrait d’un paysage académique en constante mutation. En tête, la France s’impose une nouvelle fois comme une référence mondiale avec des écoles telles qu’Insead et HEC Paris, qui continuent de définir les standards d’excellence.
Les écoles britanniques, bien que toujours compétitives, ressentent les effets du Brexit. La London Business School maintient sa position de force, mais l’attractivité globale des institutions britanniques semble fragilisée face à une Europe continentale qui gagne du terrain. Pendant ce temps, des pays comme l’Espagne ou la Suisse tirent également leur épingle du jeu, avec IESE Business School et l’Université de Saint-Gall qui confirment leur stature sur la scène européenne et mondiale.
Une autre tendance marquante de cette édition est la montée en puissance des écoles d’Europe de l’Est. Longtemps en retrait dans ce type de palmarès, elles commencent à s’affirmer, grâce à une amélioration constante de la qualité de leurs programmes et une intégration croissante au sein du réseau éducatif européen. Cela reflète une transformation plus large du secteur, où l’excellence académique n’est plus seulement concentrée dans les grandes économies traditionnelles.
Le classement met également en avant l’évolution des attentes des étudiants et des entreprises. La durabilité et la responsabilité sociale deviennent des critères importants, intégrés au cœur des programmes. Les écoles qui se distinguent sur ces sujets, comme HEC Paris ou ESCP Business School, répondent à une demande croissante pour des leaders capables de relever les défis globaux. Enfin, la diversité, tant au niveau des corps étudiants que des enseignants, reste un élément déterminant pour les établissements les mieux classés, qui attirent des talents de toutes les régions du monde.
Au-delà des chiffres, ce classement illustre une vérité fondamentale : dans un monde où les défis économiques et sociaux ne cessent de croître, les Business Schools européennes ne se contentent pas de former des managers. Elles forgent les dirigeants de demain, capables d’innover, de collaborer et de naviguer dans un environnement globalisé en perpétuelle évolution.