Fortune : les hommes et femmes les plus riches du monde
Fortune : Top 15 des femmes et des hommes les plus riches du monde
Rang | Personnalité | Fortune (en milliards de dollars) | Entreprise |
1 | Bernard Arnault | 206 | LVMH |
2 | Elon Musk | 181 | Tesla, Twitter, SpaceX |
3 | Jeff Bezos | 127 | Amazon |
4 | Bill Gates | 122 | Microsoft |
5 | Warren Buffett | 114 | Investisseur |
6 | Larry Ellison | 108 | Oracle |
7 | Steve Ballmer | 101 | Microsoft |
8 | Larry Page | 98 | |
9 | Sergey Brin | 93,7 | |
10 | Françoise Bettencourt Meyers | 91,7 | L’Oréal |
11 | Carlos Slim | 90 | Grupo Carso, New York Times |
12 | Mukesh Ambani | 81,9 | Reliance Industries |
13 | Mark Zuckerberg | 80,5 | Meta/Facebook |
14 | Amancio Ortega | 67,8 | Inditex, Zara |
15 | Jim Walton | 67,8 | Walmart |
Chiffres : Bloomberg / Données récoltées le 18 avril 2023