C’est le retour du classement Instagram des écoles de commerce ! Ce mois-ci, on analyse les scores réalisés par les business schools à la rentrée. Au programme en septembre : quelques belles dégringolades et des remontadas surprenantes !
Méthodologie HypeAuditor
Pour réaliser ce classement, nous utilisons HypeAuditor, un outil qui analyse le profil Instagram des comptes qui ont plus de 1 000 abonnés. Si la plateforme met en avant le nombre de followers et d’autres paramètres clés comme leur engagement, la donnée qui nous intéresse le plus est le score global. Cette note laisse entrevoir les performances du compte comme le nombre de likes, de commentaires, etc. Attention, cet outil se concentre sur la qualité des interactions et non sur la quantité de ces dernières !
Classement Instagram de septembre : quelques surprises au rendez-vous
Le top 5 reste plutôt stable ce mois-ci par rapport au classement du mois dernier. Grenoble École de Management arrive en tête, ex aequo avec emlyon business school. Les écoles prennent chacune une place. ESC Pau passe de la 4e à la 3e position du classement et clôt le podium, malgré une activité très réduite sur ce mois de rentrée en-dehors des stories.
EM Normandie signe une très belle remontée (+20 places), et s’installe juste derrière l’école paloise. En 5e place, on retrouve KEDGE Business School qui a reculé d’un rang par rapport au mois dernier.
Les plus belles remontadas
Hormis la business school normande, d’autres écoles ont su faire la différence en septembre. Ainsi TBS grimpe de 16 places pour atteindre la 7e position, ex aequo avec NEOMA Business School. ISC Paris et PSB ont tous deux gravi 17 échelons pour atteindre respectivement la 14e et la 16e place au classement. Audencia a aussi su tirer son épingle du jeu en septembre et passe ainsi 22e – alors que l’école n’était que 37e le mois passé.
On notera également un meilleur score pour l’IESEG qui lui permet de gagner 13 places. EM Strasbourg se positionne à la 29e position ce mois-ci (gravissant ainsi 10 échelons).
Quelques chutes vertigineuses
La plus mauvaise chute est signée ISTEC. Celle qui avait réussi à dominer le classement en août a chuté de 23 places pour être 24e. ISG a également connu un mois difficile en perdant 22 rangs et en se classant dernière.
L’EMLV perd 18 places et se positionne 29e, à égalité avec ICN Business School et EDC Paris. IMT-BS, quant à elle, dégringole de 16 rangs, passant 27e ex aequo avec l’EDHEC. On notera également d’autres chutes moins impressionnantes, mais tout de même notables comme le Groupe ESC Clermont (-14 places), l’INSEEC School of Business & Economics (-13 places) et l’ESDES (-11 places).
Les trophées du mois
L’INSEAD domine toujours la catégorie du plus grand nombre de followers. L’école en a même gagné 900 le mois dernier, passant ainsi à 22 800 abonnés. Excelia Group présente le plus haut taux d’engagement (8,48%), volant la place à l’ESSCA. Concernant le nombre de vrais followers, le lauréat est HEC Liège avec un taux de 86,5% !
Le classement complet
École | Rang septembre 2019 | Rang août 2019 | Évolution | Score total | Abonnés | Engagement (%) | Vrais followers (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grenoble EM | 1 | 2 | 1 | 75 | 8100 | 4.93 | 81.9 |
emlyon business school | 1 | 2 | 1 | 75 | 9000 | 4.95 | 81.6 |
ESC Pau | 3 | 4 | 1 | 73 | 1400 | 7.14 | 81.7 |
EM Normandie | 4 | 24 | 20 | 72 | 6600 | 6.49 | 82.1 |
KEDGE Business School | 5 | 4 | -1 | 70 | 16800 | 4.25 | 77.2 |
ESSCA | 5 | 7 | 2 | 70 | 2000 | 8.01 | 76.8 |
NEOMA Business School | 7 | 6 | -1 | 69 | 9700 | 3.48 | 82.5 |
TBS Business School | 7 | 23 | 16 | 69 | 8300 | 3.4 | 79 |
INSEAD | 9 | 7 | -2 | 68 | 22800 | 3.87 | 79 |
SKEMA Business School | 10 | 9 | -1 | 67 | 10800 | 3.43 | 79.8 |
Montpellier Business School | 11 | 9 | -2 | 65 | 6300 | 2.58 | 77.8 |
HEC Paris | 12 | 18 | 6 | 64 | 20400 | 1.9 | 76.3 |
HEC Montréal | 13 | 14 | 1 | 62 | 10800 | 2.56 | 75.2 |
ISC Paris | 14 | 31 | 17 | 59 | 2500 | 3.77 | 70.5 |
ESCE | 15 | 21 | 6 | 58 | 2700 | 6.83 | 73.1 |
IESEG School of Management | 16 | 29 | 13 | 56 | 6900 | 6.15 | 79.1 |
PSB Paris School of Business | 16 | 33 | 17 | 56 | 5900 | 3.25 | 69.5 |
Rennes School of Business | 16 | 14 | -2 | 56 | 4400 | 5.37 | 79.9 |
EM Strasbourg | 19 | 29 | 10 | 53 | 4800 | 3.86 | 80.9 |
HEC Lausanne | 19 | 22 | 3 | 53 | 2800 | 2.78 | 78.1 |
ESSEC Business School | 19 | 18 | -1 | 53 | 13400 | 2.24 | 76.2 |
Audencia | 22 | 37 | 15 | 50 | 4900 | 2.83 | 81 |
Excelia Group | 23 | 24 | 1 | 38 | 2900 | 8.48 | 76.6 |
ISTEC | 24 | 1 | -23 | 37 | 1100 | 6.93 | 76.7 |
BSB | 25 | 17 | -8 | 36 | 4200 | 6.54 | 81.5 |
Groupe ESC Clermont | 25 | 11 | -14 | 36 | 2400 | 6.13 | 76.8 |
EDHEC Business School | 27 | 26 | -1 | 35 | 8900 | 2.15 | 80 |
IMT-BS | 27 | 11 | -16 | 35 | 1500 | 6.21 | 81.7 |
ICN Business School | 29 | 31 | 2 | 34 | 2800 | 5.14 | 79.9 |
EMLV | 29 | 11 | -18 | 34 | 1900 | 4.87 | 75.3 |
EDC Paris | 29 | 28 | -1 | 34 | 1400 | 5.36 | 75.7 |
Y SCHOOLS | 32 | 38 | 6 | 33 | 2400 | 4.47 | 80.5 |
ESCP Europe | 33 | 33 | 0 | 31 | 10800 | 1.66 | 71 |
HEC Liège | 33 | 35 | 2 | 31 | 2100 | 3.1 | 86.2 |
INSEEC School of Business & Economics | 33 | 20 | -13 | 31 | 2600 | 3.32 | 74.1 |
EBS Paris | 36 | 36 | 0 | 28 | 1600 | 3.56 | 68.7 |
ESDES | 37 | 26 | -11 | 27 | 1700 | 2.21 | 80.2 |
ISG | 38 | 16 | -22 | 12 | 1200 | 5.77 | 77 |
Attention : il ne s’agit que d’un relevé fait sur un outil à un instant T. Toute surinterprétation de la part de lecteurs ne saurait être que malvenue !