Comme chaque année, l’Institut Great Place to Work a établi son classement des entreprises où il fait bon postuler, et travailler.
Mais qu’est-ce qu’une « great place to work » ?
Management, collègues et travail : trois notions clefs qui sont scrutées par l’institut, via différents questionnaires et mesures. L’objectif est de définir les entreprises qui promeuvent l’équité, le respect, la crédibilité, la fierté et la convivialité parmi leurs collaborateurs.
Suite à cela, plusieurs classements sont publiés, en fonction de la taille des entreprises participantes.
Les plus de 5000 employés
Cette année, on n’y retrouve que deux lauréats : EY en premier, secondé par Norauto. Pourtant, en 2018, quatre autres entreprises figuraient dans le classement (Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin & McDonald’s). Malheureusement, aucune précision n’est apportée, on ne saura pas si les entreprises ont été déclassées ou n’ont pas souhaité participer de nouveau à l’enquête (hypothèse plus probable).
De 500 à 5000 employés
Rang 2019 | Entreprise | Rang 2018 | Evolution |
---|---|---|---|
1 | Salesforce | 1 | 0 |
2 | Extia | 2 | 0 |
3 | Mars | 3 | 0 |
4 | Le Bon Coin | 7 | 3 |
5 | Wavestone | 5 | 0 |
6 | Ubisoft | NC | / |
7 | Talan | 8 | 1 |
8 | Hays | NC | / |
9 | Électro Dépôt | NC | / |
10 | American Express | NC | / |
11 | AbbVie | 14 | 3 |
12 | Equaline | 9 | -3 |
13 | Valrhona | 13 | 0 |
14 | SAP | NC | / |
15 | Krys Group | 12 | -3 |
16 | ISAGRI | 18 | 2 |
17 | Start People | 15 | -2 |
18 | Groupe SII | 22 | 4 |
19 | Hilti | NC | / |
20 | Manutan | 21 | 1 |
21 | DHL Express | NC | / |
22 | Cofidis | NC | / |
23 | BRITVIC | 17 | -6 |
24 | Novo Nordisk Production | NC | / |
25 | PROXIAD | NC | / |
Si le palmarès reste inchangé, avec Salesforce en première position, de nombreuses entreprises sont sorties du classement : mc2i Groupe, Dell, Adidas, Hyatt, Legallais, Tape à l’Œil, Groupe LGM, Visiativ, Carglass, Cultura.
En échange, ce sont de nouvelles compagnies qui ont pris leur place. On retrouve notamment Ubisoft au sixième rang, un très bon résultat pour une entrée dans le classement.
De 50 à 500 employés
Rang 2019 | Entreprise | Rang 2018 | Evolution |
---|---|---|---|
1 | Novencia Group | NC | / |
2 | Adone Conseil | 20 | 18 |
3 | Cadence Design Systems | 8 | 5 |
4 | Yélé Consulting | NC | / |
5 | Accuracy | 6 | 1 |
6 | Web-atrio | 21 | 15 |
7 | W.L. Gore & Associés | 11 | 4 |
8 | ADSEARCH | 15 | 7 |
9 | SAS | 25 | 16 |
10 | LISTEN TOO | NC | / |
11 | BROWN-FORMAN | 50 | 39 |
12 | DES SYSTÈMES ET DES HOMMES | 31 | 19 |
13 | GARANCE | 19 | 6 |
14 | Esker | NC | / |
15 | SAEGUS | NC | / |
16 | EVANEOS | NC | / |
17 | Just Eat | NC | / |
18 | Ailancy | 16 | -2 |
19 | SYD | NC | / |
20 | STRYKER | 23 | 3 |
21 | SOPHIA ENGINEERING | 12 | -9 |
22 | Deliveroo (siège) | NC | / |
23 | ABGI | 27 | 4 |
24 | ConvictionsRH | NC | / |
25 | L'olivier assurance auto | 38 | 13 |
26 | AMA | NC | / |
27 | C'PRO Auvergne Rhône Alpes | 24 | -3 |
28 | CSP The art of training | NC | / |
29 | VirtualExpo Group | 7 | -22 |
30 | Capital Fund Management | NC | / |
31 | CREATIS | NC | / |
32 | Magellan Consulting | NC | / |
33 | Nextoo | 44 | 11 |
34 | KANTAR | NC | / |
35 | AFE | NC | / |
36 | Shangri-La Hôtel | NC | / |
37 | Apsia | NC | / |
38 | EPSA | NC | / |
39 | PROVEPHARM SOLUTIONS | NC | / |
40 | Bjorg Bonneterre et Compagnie | NC | / |
41 | Notre Logis | NC | / |
42 | DLPK | NC | / |
43 | Bonitasoft | NC | / |
44 | Volkswagen Financial Services | NC | / |
45 | Itelios | 32 | -13 |
46 | ECO COMPTEUR | NC | / |
47 | LesFurets.com | NC | / |
48 | Apollo SSC | NC | / |
49 | Webnet | NC | / |
50 | C2S Bouygues | NC | / |
De même que pour les autres catégories, on déplorera le nombre élevé d’entrées et de sorties, ce qui nous empêche de dresser une véritable analyse quant à l’évolution des entreprises au sein du classement.
On peut néanmoins noter que parmi les entreprises présentes en 2018, les plus belles performances sont réalisées par Brown-Forman (+ 39 places), Des Systèmes et des Hommes (+ 19) et Adone Conseil (+ 18). A contrario, le groupe VirtualExpo descend de 22 places, tandis que Itelios et Sophia Engineering en perdent respectivement 13 et 9.
Les petites entreprises (moins de 50 employés)
Petite nouveauté, l’apparition d’une catégorie « moins de 50 employés ».
Si vous cherchez des entreprises à taille humaine, plus conviviales, c’est plutôt vers celles-ci qu’il faudra vous tourner. Même s’il est important de garder à l’esprit que toutes les entreprises classées par l’Institut Great Place to Work ont été choisies, entre autres, pour leur management et leur accompagnement de qualité, mais aussi pour le respect mutuel entre les collègues.
Rang 2019 | Entreprise |
---|---|
1 | Utopies |
2 | SAGARMATHA |
3 | Intuit QuickBooks |
4 | Timspirit |
5 | Ovalo |
6 | Inbenta France |
7 | MeltOne Advisory |
8 | NEOLYNK |
9 | LISEA |
10 | CORUM Asset Management |
11 | VALTUS |
12 | CIDER |
13 | R&B Partners |
14 | TSC |
15 | Valiantys |
16 | Ficorec |
17 | GUEST SUITE |
18 | Dolead |
19 | GEODE CONSEILS |
20 | Akuiteo |
Maintenant, vous savez dans quelles entreprises postuler ! Mais si celles-ci ne vous plaisent pas, il existe d’autres classements concernant le bien-être au travail.