Combien gagnent les PDG d’Apple, de Coca-Cola ou de Disney ? Cette semaine, Equila a publié son étude qui met en avant le salaire des PDG des 100 plus grosses entreprises du monde. Zoom sur ceux dont la rémunération atteint plusieurs centaines de millions d’euros.
Les PDG qui dirigent les plus grandes entreprises du monde perçoivent souvent des salaires importants. Cela peut s’expliquer par l’implication du métier. Les PDG d’Apple, d’Intel ou de Microsoft n’ont finalement qu’assez peu de temps libre. Les journées sont longues, les décisions peuvent apporter un lot de stress considérable. La majorité de ces sociétés étant cotées en Bourse, chaque choix peut avoir des conséquences financières considérables sur la vie d’une entreprise.
Lire aussi : Qui est la personne la plus riche du monde ?
Comment se compose le salaire des PDG des plus grandes entreprises du monde ?
Il est important de noter que la rémunération des PDG des plus grandes entreprises du monde n’est pas uniquement composée d’un salaire. C’est pour cela qu’on parle plutôt de compensation financière. Si les salaires des PDG de ces géants sont tout de même relativement importants, les compensations sont plus que généreuses.
Quand on parle de compensation financière, il faut comprendre plusieurs éléments. On retrouve tout d’abord les bonus en cash, mais aussi l’attribution d’actions. Bien sûr, ces dernières sont assujetties à des restrictions et leur valeur est directement liée au cours de la Bourse, ce qui peut être une carotte très intéressante pour obliger les PDG à surperformer durant l’année.
Equilar note deux chiffres intéressants. Le montant médian de l’attribution d’actions a augmenté de 22,7% en 2021 (par rapport à 2020), passant de 8,6 millions à 10,5 millions de dollars. Les bonus en cash ont également connu une forte hausse en 2021 et ont grimpé de 46,4%. Elles sont ainsi passées de 2,8 millions à 4,2 millions de dollars.
Lire aussi : Zoom sur les 20 plus grandes fortunes du monde !
Une hausse de salaire spectaculaire pour les PDG des grandes sociétés en 2022
L’année 2021 est forcément marquée par un retour à la normale pour les grandes entreprises qui ont été impactées par la pandémie. Ainsi, si l’activité et le cours de la Bourse retrouvent des courbes plus positives, les sociétés ont été en mesure de réaliser de grosses augmentations de salaire pour leur PDG. En moyenne, elle s’élève à 30,8% pour ceux qui sont restés dans la même entreprise entre 2020 et 2021.
Certains PDG affichent des hausses de salaire assez impressionnantes. Mais c’est surtout sur les compensations que les augmentations sont les plus spectaculaires. Une vraie différence peut s’opérer entre le salaire de base et la rémunération totale, comptant les compensations. C’est notamment le cas pour Hock E. Tan, PDG de Broadcom, dont la compensation a augmenté de 1 542% par rapport à 2020. Si son salaire n’est que de 27 540$ sur toute l’année fiscale 2021, sa rémunération totale est de 60 703 627$.
Voici le top 10 des PDG qui affichent la plus belle hausse de compensation en 2021 :
Nom | Entreprise | Augmentation 2021-2020 (en %) |
Hock E. Tan | Broadcom | 1542% |
Safra A. Catz | Oracle | 1003% |
Tim Cook | Apple | 569% |
Olivier Le Peuch | Schlumberger | 320% |
Gary E. Dickerson | Applied Materials | 104% |
Robert C. Biesterfeld Jr | C.H. Robinson Worldwide | 88% |
Enrique J. Lores | HP | 66% |
David Solomon | The Goldman Sachs Group | 65% |
R. Preston Feight | PACCAR | 61% |
David V. Auld | D.R. Horton | 60% |
Lire aussi : Le classement des personnalités françaises les plus riches !
Les PDG qui affichent le plus gros salaire
Comme évoqué, le salaire ne fait pas tout. Cependant, pour certains PDG des plus grandes entreprises du monde, le salaire constitue une part importante de leur rémunération totale. Sans surprise, c’est le PDG d’Apple, Tim Cook, qui est en tête de ce classement. En effet, le salaire de Tim Cook s’élève, en 2021, à 365 817$. Il est largement devant Warren Buffett dont le salaire atteignait 276 094$.
Il est important de souligner que seuls 14 PDG touchent une rémunération supérieure à 100 000$. Cependant, comme indiqué, le salaire ne fait pas tout et, malgré tout, leur compensation financière totale dépasse souvent le million de dollars.
Voici le top 10 des PDG qui affichent le plus gros salaire :
Nom | Entreprise | Salaire 2021 |
Tim Cook | Apple | $365,817 |
Warren E. Buffett | Berkshire Hathaway | $276,094 |
Steven H. Collis | AmerisourceBergen | $213,989 |
W. Craig Jelinek | Costco | $195,929 |
David M. Cordani | Cigna | $174,078 |
John T. Stankey | AT&T | $168,864 |
Satya Nadella | Microsoft | $168,088 |
Michael C. Kaufmann | Cardinal | $162,467 |
Hans E. Vestberg | Verizon | $133,613 |
Rosalind G. Brewer | Walgreens | $132,509 |
Lire aussi : La fortune des candidats à la présidentielle 2022.
Le classement du salaire des PDG des plus grosses entreprises du monde : Le top 50
Ici, les PDG sont classés en fonction de leur compensation financière. Le chiffre indiqué dans cette case indique donc le montant de leur salaire, additionné aux éventuels bonus et actions détenues par ces PDG. En revanche, ce n’est pas parce que la compensation totale des CEO de ces entreprises est importante qu’ils ont beaucoup d’argent. En effet, la valeur de leur action est indexée sur le cours de la Bourse et ne devient de l’argent sonnant et trébuchant qu’en cas de revente desdites actions.
Nom | Entreprise | Compensation totale | Augmentation | Salaire 2021 |
Patrick P. Gelsinger | Intel (INTC) | $177,905,400 | X | $79,024 |
Tim Cook | Apple (AAPL) | $98,734,394 | 569% | $365,817 |
Hock E. Tan | Broadcom (AVGO) | $60,703,627 | 1542% | $27,450 |
Satya Nadella | Microsoft (MSFT) | $49,858,280 | 12% | $168,088 |
Thomas M. Rutledge | Charter Communications (CHTR) | $41,800,961 | 8% | $51,682 |
David Solomon | The Goldman Sachs Group (GS) | $39,545,072 | 65% | $58,982 |
Gary E. Dickerson | Applied Materials (AMAT) | $35,265,559 | 104% | $23,063 |
Jonathan M. Jaffe | Lennar (LEN) | $34,045,217 | X | $27,131 |
Rick Beckwitt | Lennar (LEN) | $34,045,217 | 55% | $27,131 |
John Donahoe II | NIKE (NKE) | $32,920,708 | X | $44,538 |
Robert A. Chapek | The Walt Disney Company (DIS) | $31,105,788 | X | $67,418 |
Alfred F. Kelly, Jr. | Visa (V) | $30,944,838 | 17% | $24,105 |
David V. Auld | D.R. Horton (DHI) | $30,349,976 | 60% | $27,774 |
Rosalind G. Brewer | Walgreens Boots Alliance (WBA) | $28,333,498 | X | $132,509 |
Carol B. Tomé | United Parcel Service (UPS) | $27,620,893 | X | $97,287 |
Alex Gorsky | Johnson & Johnson (JNJ) | $26,039,043 | 13% | $93,775 |
Stephen J. Squeri | American Express (AXP) | $25,497,493 | 6% | $43,799 |
Charles H. Robbins | Cisco Systems (CSCO) | $25,446,695 | 10% | $49,818 |
Sanjay Mehrotra | Micron Technology (MU) | $25,316,709 | 27% | $27,705 |
James Quincey | Coca-Cola (KO) | $24,590,663 | 40% | $38,655 |
Albert Bourla | Pfizer (PFE) | $24,303,318 | 24% | $81,288 |
C. Lourenco Goncalves | Cleveland-Cliffs (CLF) | $24,073,838 | 35% | $20,444 |
David S. Taylor | Procter & Gamble (PG) | $23,900,381 | 4% | $76,118 |
Phebe N. Novakovic | General Dynamics (GD) | $23,553,862 | 24% | $38,469 |
Juan R. Luciano | Archer-Daniels-Midland (ADM) | $23,448,998 | 7% | $85,249 |
John T. Stankey | AT&T (T) | $23,352,010 | X | $168,864 |
Brian T. Moynihan | Bank of America (BAC) | $23,163,179 | -8% | $93,707 |
Richard A. Gonzalez | AbbVie (ABBV) | $23,131,161 | 6% | $56,197 |
Julie Sweet | Accenture (ACN) | $23,085,391 | 34% | $50,533 |
Robert B. Ford | Abbott Laboratories (ABT) | $22,159,543 | X | $43,075 |
Peter Zaffino | American International Group (AIG) | $21,905,220 | X | $52,057 |
Gregory J. Hayes | Raytheon Technologies (RTX) | $21,793,172 | 22% | $64,388 |
H. Lawrence Culp, Jr. | General Electric (GE) | $21,720,296 | -70% | $74,196 |
Ryan M. Lance | ConocoPhillips (COP) | $21,370,889 | 25% | $48,349 |
Charles W. Scharf | Wells Fargo (WFC) | $21,350,906 | 5% | $82,948 |
David L. Calhoun | Boeing (BA) | $21,093,605 | 0% | $62,286 |
Ramon L. Laguarta | PepsiCo (PEP) | $21,091,368 | 23% | $79,474 |
Greg C. Garland | Phillips 66 (PSX) | $20,953,206 | 16% | $114,852 |
Darius Adamczyk | Honeywell International (HON) | $20,737,728 | 14% | $34,392 |
Michael J. Hennigan | Marathon Petroleum (MPC) | $20,735,104 | X | $120,930 |
Enrique J. Lores | HP (HPQ) | $20,733,806 | 66% | $63,487 |
Joseph W. Gorder | Valero Energy (VLO) | $20,654,288 | 47% | $108,332 |
Cristiano R. Amon | QUALCOMM (QCOM) | $20,638,924 | X | $33,566 |
Michael F. Neidorff | Centene (CNC) | $20,637,990 | -17% | $125,982 |
Jane Fraser | Citigroup (C ) | $20,541,324 | X | $74,990 |
Richard D. Fairbank | Capital One (COF) | $20,454,013 | 2% | $32,379 |
Kevin R. Johnson | Starbucks (SBUX) | $20,425,162 | 39% | $29,061 |
Hans E. Vestberg | Verizon Communications (VZ) | $20,342,871 | 7% | $133,613 |
Jim Fitterling | Dow (DOW) | $20,223,897 | 21% | $54,968 |
Samuel N. Hazen | HCA Healthcare (HCA) | $20,183,599 | 11% | $58,752 |
Pour avoir le classement complet, rendez-vous sur le site d’Equilar.