Les dividendes de la famille Arnault pour l’année 2022 marquent un record. Les proches de Bernard Arnault et actionnaires de LVMH vont toucher 2,9 milliards d’euros, grâce aux bénéfices réalisés sur l’année 2022, année où le luxe ne s’est jamais aussi bien porté.
En 2022, d’après les informations de Bain, le monde du luxe a connu une année record avec plus de 1 400 milliards de revenus, soit une hausse de 21% en 2022, par rapport à 2021. Et ce n’est pas près de s’arrêter, puisque les prévisions pour l’année de 2023 sont une hausse de 22%.
Au cœur de cet écosystème, un acteur règne en maître : LVMH. Le groupe possède de très nombreuses marques de haute couture, de prêt-à-porter, de restauration ou d’hôtellerie. Tu pourras toutes les retrouver en fin d’article. En 2022, les bénéfices nets de LVMH s’élèvent à 14 milliards d’euros.
Lire aussi : Delphine Arnault, de McKinsey à PDG de Dior
Des dividendes records pour la famille Arnault
Forcément, les principaux propriétaires de LVMH sont la famille Arnault, qui possède 48,18% du groupe, notamment via le fonds Agache SE, piloté par trois holdings belges et une holding luxembourgeoise. Ainsi, d’après les informations de l’Informé, les dividendes touchés par la famille Arnault devraient avoisiner les 2,9 milliards d’euros.
Si ce chiffre donne le vertige, il n’en demeure pas moins en adéquation avec la performance économique du groupe. Comme l’a rappelé Bernard Arnault devant les sénateurs, la réussite française n’est pas un gros mot. En effet, les dividendes « récompensent » en quelque sorte les risques pris par les individus qui décident de placer leur argent dans une société plutôt que dans d’autres projets. Ils sont également prélevés sur les bénéfices nets, soit l’argent gagné après avoir payé salaires, loyers et autres investissements, et n’impacte donc pas directement les rémunérations des collaborateurs du groupe. Même si, bien sûr, si la masse salariale était plus élevée, les dividendes seraient moins importants.
Aujourd’hui, Bernard Arnault est l’homme le plus riche du monde, d’après les informations de Bloomberg, données mises à jour quotidiennement. Au 31 mars 2023, la fortune de Bernard Arnault s’élevait à 196 milliards de dollars, soit 180 milliards d’euros environ.
Lire aussi : Hommes les plus riches du monde : le classement 2023 des plus grosses fortunes
Vins, mode… Les 78 marques et maisons du groupe LVMH
Médias, vins, mode, joaillerie, hôtels, grands magasins… Le groupe LVMH possède de très nombreuses marques allant de Sephora à Dior, en passant par Radio Classique, Kenzo, Louis Vuitton, bien sûr, ou encore Fenty Beauty by Rihanna. Voici la liste complète de toutes les marques possédées par le groupe LVMH classées par ordre alphabétique.
Maison | Secteur | Année |
24S | Grands Magasins | 2015 |
Acqua Di Parma | Parfums et Cosmétiques | 1916 |
Ao Yun | Vins et Spiritueux | 2013 |
Ardbeg | Vins et Spiritueux | 1815 |
Belmond | Tourisme & Hôtellerie | 1976 |
Belvédère | Vins et Spiritueux | 1993 |
Benefit Cosmetics | Parfums et Cosmétiques | 1976 |
Berluti | Mode et Maroquinerie | 1895 |
Bodega Numanthia | Vins et Spiritueux | 1998 |
Bulgari | Montres & Joaillerie | 1884 |
CELINE | Mode et Maroquinerie | 1945 |
Cha Ling | Parfums et Cosmétiques | 2016 |
Chandon | Vins et Spiritueux | 1959 |
Château Cheval Blanc | Vins et Spiritueux | 1832 |
Château d’Yquem | Vins et Spiritueux | 1593 |
Château Galoupet | Vins et Spiritueux | 1792 |
Chaumet | Montres & Joaillerie | 1780 |
Cheval Blanc | Tourisme & Hôtellerie | 2006 |
Cheval des Andes | Vins et Spiritueux | 1999 |
Cloud Bay | Vins et Spiritueux | 1985 |
Connaissance des Arts | Médias | 1952 |
COVA | Autre | 1817 |
DFS | Grands Magasins | 1960 |
Dior | Mode et Maroquinerie | 1947 |
Dom Pérignon | Vins et Spiritueux | 1668 |
Domaine des Lambrays | Vins et Spiritueux | 1365 |
Emilio Pucci | Mode et Maroquinerie | 1947 |
Eminente | Vins et Spiritueux | 2020 |
Fendi | Mode et Maroquinerie | 1925 |
Fenty Beauty By Rihanna | Parfums et Cosmétiques | 2017 |
FRED | Montres & Joaillerie | 1936 |
Fresh | Parfums et Cosmétiques | 1991 |
Givenchy | Mode et Maroquinerie | 1952 |
Givenchy Parfums | Parfums et Cosmétiques | 1957 |
Glenmorangie | Vins et Spiritueux | 1843 |
Guerlain | Parfums et Cosmétiques | 1828 |
Hennessy | Vins et Spiritueux | 1765 |
Hublot | Montres & Joaillerie | 1980 |
Investir | Médias | 1974 |
Jardins d’Acclimatation | Tourisme & Hôtellerie | 1860 |
Joseph Phelps | Vins et Spiritueux | 1973 |
Kenzo | Mode et Maroquinerie | 1970 |
Kenzo Parfums | Parfums et Cosmétiques | 1988 |
Krug | Vins et Spiritueux | 1843 |
KVD Beauty | Parfums et Cosmétiques | 2008 |
La Grande Épicerie de Paris | Grands Magasins | 1923 |
Le Bon Marché Rive Gauche | Grands Magasins | 1852 |
Le Parisien | Médias | 1944 |
Les Échos | Médias | 1908 |
Loewe | Mode et Maroquinerie | 1846 |
Loewe Perfumes | Parfums et Cosmétiques | 1972 |
Loro Piana | Mode et Maroquinerie | 1924 |
Louis Vuitton | Mode et Maroquinerie | 1854 |
Maison Francis Kurkdjian | Parfums et Cosmétiques | 2009 |
Make Up For Ever | Parfums et Cosmétiques | 1984 |
Marc Jacobs | Mode et Maroquinerie | 1984 |
Mercier | Vins et Spiritueux | 1858 |
Moët & Chandon | Vins et Spiritueux | 1743 |
Moynat | Mode et Maroquinerie | 1849 |
Newton Vineyard | Vins et Spiritueux | 1977 |
Officine Universelle Buly | Parfums et Cosmétiques | 1803 |
Parfums Christian Dior | Parfums et Cosmétiques | 1947 |
Patou | Mode et Maroquinerie | 1914 |
Radio Classique | Médias | 1983 |
Repossi | Montres & Joaillerie | 1957 |
Rimowa | Mode et Maroquinerie | 1898 |
Royal Van Lent | Autre | 1849 |
Ruinart | Vins et Spiritueux | 1729 |
Sephora | Grands Magasins | 1969 |
Starboard Cruise Services | Tourisme & Hôtellerie | 1958 |
Stella by Stella McCartney | Parfums et Cosmétiques | 2022 |
Tag Heuer | Montres & Joaillerie | 1860 |
Terrazas de Los Andes | Vins et Spiritueux | 1996 |
Tiffany & Co | Montres & Joaillerie | 1837 |
Veuve Clicquot | Vins et Spiritueux | 1772 |
Volcan de Mi Terra | Vins et Spiritueux | 2017 |
Woodinville | Vins et Spiritueux | 2010 |
Zenith | Montres & Joaillerie | 1865 |
Lire aussi : Mars, Coca, P&G… Ces groupes qui contrôlent l’industrie agroalimentaire