Qui sont les plus grandes puissances économiques mondiales ? Comment le classement des pays par PIB a évolué ces dernières années ? La propagation de la pandémie et la guerre en Ukraine ont été très rudes pour un grand nombre de pays. Cela a eu des répercussions sur leur développement économique de nombreux États et a conduit à la crise tant redoutée. Mais alors, quels sont les pays les plus riches dans le monde en 2023 ? Zoom sur leur PIB.
Tandis que le monde sort d’une pandémie pour rentrer dans une période importante de récession, avec une forte inflation et une crise économique qui a impacté les postes de dépenses importants (énergie, matières premières…), où en sont les pays en 2023 ? Le classement des pays les plus riches du monde en 2023 se base forcément sur la croissance 2022.
Après avoir connu une année 2020 critique, les pays prévoyaient un fort rebond en 2022. À titre d’exemple, la Chine va connaître, d’après les prévisions du FMI, une croissance de 5,1%. L’institution prévoyait que le PIB russe allait atteindre 1 703 milliards de dollars courants en 2022, soit une prévision de croissance de 2,9% par rapport à l’année précédente. Tu vas le voir, la croissance est bien plus limitée en Chine qu’en Russie.
Lire aussi : Zoom sur la fortune des candidats à l’élection présidentielle.
Définition et calcul du PIB
Le PIB est un agrégat clé de la comptabilité nationale. Il prend en compte le résultat final de l’activité de production des unités productrices résidentes. Il a pour objectif de mesurer la richesse créée par tous les agents, privés et publics, sur un territoire national pendant une période donnée.
Le PIB (produit intérieur brut) est calculé en faisant la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises (nationales ou internationales) au sein d’un pays. Il faut tout de même bien garder en tête qu’il y a une différence avec le PNB (produit national brut), qui prend en compte toutes les activités (biens et services) produits sur un territoire.
Autrement dit, le PIB mesure la valeur de tous les biens et services produits dans une nation sur un exercice calculé selon le prix du marché. Si un pays enregistre une augmentation du PIB, cela signifie qu’il connaît une croissance économique. A contrario, une diminution du PIB rime avec décroissance.
Le PIB au prix du marché peut être calculé de trois manières différentes selon l’INSEE :
- Optique de la production : Cela consiste à faire la somme des valeurs ajoutées de toutes les activités de production de biens et de services, tout en y ajoutant les impôts moins les subventions sur les produits : VA des activités + impôts – les subventions.
- Optique des dépenses : Pour calculer le PIB, il faudrait faire la somme de toutes les dépenses finales (consacrées à la consommation ou à l’accroissement de la richesse) en y ajoutant les exportations, moins les importations de biens et services.
- Optique du revenu : Pour le calculer, il faut faire la somme de tous les revenus obtenus dans le processus de production de biens et de services (revenus salariaux, excédent brut d’exploitation et revenu mixte) en y ajoutant les impôts sur la production et les importations moins les subventions.
Lire aussi : Tout savoir sur le PIB (Produit intérieur Brut)
PIB versus PNB : Quelles différences ?
Comme évoqué, le PNB est très différent du PIB puisqu’il prend en compte les activités de biens et de services d’un territoire. Quelle est la définition du PNB ou Produit National Brut ? Il s’agit d’un indicateur économique qui prend en compte la valeur totale de la production de richesses d’un pays sur une année donnée.
Le PNB inclut donc biens et services d’un pays, mais aussi les investissements nets réalisés à l’étranger. Si on intègre la notion de « national » dans le nom « produit national brut », c’est parce que le principe de nationalité est intégré dans le calcul de cet indice, par la richesse et la valeur ajoutée produite par les habitants d’un pays. Il est important de noter que le PNB prend également en compte la TVA d’un pays, tout comme le PIB. L’intégration de cette donnée et sa légitimité sont cependant contestées.
Ainsi, le calcul du PNB peut être le suivant : PNB = PIB + revenus des facteurs du travail et du capital en provenance de l’extérieur – revenus des facteurs du capital et du travail versés à l’extérieur.
Lire aussi : Le salaire moyen des cadres en France en 2022
Classement des pays par PIB : le top 10 des pays les plus riches et les plus grandes puissances économiques mondiales en 2023
Rang | Pays | 2022 (en milliards de dollars) | Croissance |
1 | États-Unis | 25 462,70 | 2,10 |
2 | Chine | 17 963,17 | 3,00 |
3 | Japon | 4 231,14 | 1,00 |
4 | Allemagne | 4 072,19 | 1,80 |
5 | Inde | 3 385,09 | 7,00 |
6 | Royaume-Uni | 3 070,67 | 4,10 |
7 | France | 2 782,91 | 2,60 |
8 | Russie | 2 240,42 | -2,10 |
9 | Canada | 2 139,84 | 3,40 |
10 | Italie | 2 010,43 | 3,70 |
À la première position du classement des pays les plus riches au monde, nous retrouvons sans surprise les États-Unis dont le PIB s’élève à 25 462,70 milliards de dollars. Les États-Unis affichent une croissance de 2,10% par rapport à 2021.
En deuxième position du classement des pays par PIB en 2023 se place la Chine avec un PIB de 17 963,17 milliards de dollars. Le pays a su rebondir, même après les confinements qui se sont succédé et malgré une population vieillissante, avec une croissance de 3%. L’Asie est présente en force sur le podium, étant donné que le Japon se place à la 3e position avec un PIB de 4 231,14. La croissance du pays se situe à 1%.
Pour la suite du classement et pour conclure le top 5, nous partons en Europe de l’Ouest avec respectivement l’Allemagne (+1,8%, bien loin des 4% de 2022) et l’Inde qui affiche une croissance de 7% d’après les informations de la Banque Mondiale. La France se place derrière le Royaume-Uni qui affiche tout de même une croissance de 4,10%, malgré une forte inflation au sein du pays. En France, la croissance n’est pas si catastrophique que ce qui était espéré avec +2,6% et un PIB autour de 2 782,91 milliards de dollars.
Dans le reste du top 10, nous retrouvons l’Italie à la 10e place, qui était 8e en 2022, avec un PIB de 2 010,43 milliards de dollars. L’Italie est précédée par la Russie, qui est la seule puissance mondiale à avoir une croissance en berne (-2,10%) et le Canada (+3,40%). La Corée du Sud sort du top 10 des pays les plus riches du monde.
Qu’en est-il du continent africain ? Le Nigeria s’impose à la 30e place du palmarès des pays les plus riches au monde (26e l’an dernier). Cette position fait de cet État, encore une fois, la nation africaine la plus riche d’après les chiffres du Fonds monétaire international, avec un PIB estimé à 477,38 milliards de dollars.
Lire aussi : Hommes les plus riches du monde : le classement 2023 des plus grosses fortunes
PIB : Classement des pays les plus riches au monde et des plus grandes puissances économiques mondiales en 2023
Rang | Pays | 2022 (en milliards de dollars) |
1 | États-Unis | 25 462,70 |
2 | Chine | 17 963,17 |
3 | Japon | 4 231,14 |
4 | Allemagne | 4 072,19 |
5 | Inde | 3 385,09 |
6 | Royaume-Uni | 3 070,67 |
7 | France | 2 782,91 |
8 | Russie | 2 240,42 |
9 | Canada | 2 139,84 |
10 | Italie | 2 010,43 |
11 | Brésil | 1 920,10 |
12 | Australie | 1 675,42 |
13 | Corée du Sud | 1 665,25 |
14 | Mexique | 1 414,19 |
15 | Espagne | 1 397,51 |
16 | Indonésie | 1 319,10 |
17 | Arabie saoudite | 1 108,15 |
18 | Pays-Bas | 991,11 |
19 | Turquie | 905,99 |
20 | Suisse | 807,71 |
21 | Pologne | 688,18 |
22 | Argentine | 632,77 |
23 | Suède | 585,94 |
24 | Norvège | 579,27 |
25 | Belgique | 578,60 |
Les données proviennent de la Data World Bank et ont été récoltées en juillet 2023. Les chiffres du classement des pays les plus riches du monde en fonction du PIB ne sont pas exprimés en PPP.
Lire aussi : Le PIB des États-Unis en 2023
PIB : Analyse du classement des pays les plus riches du monde
Le classement, en fonction du PIB, des pays les plus riches du monde en 2024 est également marqué par l’évolution de la création de richesse de la part de nombreux pays. Certains se sont clairement démarqués en 2023, à l’image de l’Inde, dont le PIB a connu une hausse de 7%.
La Pologne (+4,9%) ou encore l’Espagne (+5,5%) ont également connu une belle croissance en 2022. Elles se distinguent dans le classement des pays les plus riches en fonction du PIB. L’Union européenne voit sa croissance grimper de 3,5%.
Il est important de noter qu’ici, il s’agit de la croissance des pays calculée entre l’année 2022 et l’année 2021. Ainsi, certains pays vont voir leur croissance grandement réduite à cause de la guerre en Ukraine et cela pourrait affecter leur rang au sein du classement des pays en fonction du PIB. En effet, ces puissances sont dépendantes d’un point de vue énergétique et céréalier aux deux pays actuellement en guerre.
Lire aussi : Guerre en Ukraine, quid des étudiants en stage ou en échange dans ces pays ?
Classement PIB : les prévisions de croissance du FMI en Europe
Le FMI a dévoilé ses prévisions de croissance du PIB pour de nombreuses grandes puissances mondiales, nous avons décidé d’isoler les puissances européennes. Alors ces pays seront-ils toujours au sein du classement des pays les plus riches en fonction du PIB ?
Il faut cependant se méfier de ces prévisions du FMI. En effet, la croissance du PIB dans les pays du monde est impacté par la durée de la guerre en Ukraine, mais également par d’autres phénomènes : élections présidentielles, vieillissement de la population, prix du gaz, relation avec la Russie…
Pays | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Autriche | 515.199 | 530.106 | 548.970 | 563.804 | 584.249 | 595.398 |
Belgique | 624.248 | 642.690 | 659.488 | 676.908 | 694.044 | 708.916 |
Croatie | 78.881 | 82.961 | 87.047 | 91.210 | 95.177 | 98.759 |
Chypre | 30.864 | 32.337 | 34.083 | 35.833 | 37.551 | 39.052 |
Estonie | 41.551 | 44.556 | 48.538 | 51.975 | 55.506 | 59.072 |
Finlande | 301.670 | 310.607 | 319.374 | 328.025 | 336.151 | 343.237 |
France | 2,923.489 | 3,018.894 | 3,133.395 | 3,232.744 | 3,321.712 | 3,390.900 |
Allemagne | 4,308.854 | 4,446.466 | 4,635.160 | 4,822.110 | 4,947.322 | 5,044.443 |
Grèce | 239.300 | 248.274 | 256.696 | 264.337 | 271.311 | 276.698 |
Irlande | 594.095 | 633.701 | 667.656 | 698.210 | 729.268 | 757.470 |
Italie | 2,169.745 | 2,217.748 | 2,285.284 | 2,347.432 | 2,406.849 | 2,450.426 |
Lettonie | 47.398 | 50.204 | 53.100 | 56.049 | 59.042 | 61.830 |
Littuanie | 78.346 | 85.052 | 91.019 | 96.135 | 100.367 | 103.382 |
Luxembourg | 86.971 | 90.464 | 95.037 | 98.939 | 102.718 | 106.014 |
Malte | 19.405 | 20.512 | 21.575 | 22.666 | 23.770 | 24.799 |
Pays-Bas | 1,080.880 | 1,135.120 | 1,175.499 | 1,214.303 | 1,251.471 | 1,284.130 |
Portugal | 267.721 | 277.811 | 288.962 | 299.586 | 309.927 | 318.602 |
Slovaquie | 127.533 | 135.620 | 142.144 | 148.427 | 154.532 | 160.092 |
Slovénie | 68.108 | 72.120 | 76.464 | 80.311 | 84.109 | 87.545 |
Espagne | 1,492.432 | 1,560.052 | 1,617.657 | 1,668.550 | 1,716.114 | 1,753.505 |
Lire aussi : Le PIB des États-Unis en 2023
Classement PIB 2023 : Les pays les plus riches en fonction du PIB par habitant
Rang | Pays | 2022 |
1 | Luxembourg | 127 579,81 |
2 | Norvège | 106 328,41 |
3 | Irlande | 103 175,70 |
4 | Suisse | 92 371,45 |
5 | Qatar | 84 424,83 |
6 | Singapour | 82 807,65 |
7 | États-Unis | 76 348,49 |
8 | Islande | 73 998,14 |
9 | Danemark | 66 516,08 |
10 | Australie | 65 526,12 |
11 | Pays-Bas | 56 489,07 |
12 | Suède | 55 689,40 |
13 | Canada | 55 085,45 |
14 | Israël | 54 710,34 |
15 | Autriche | 52 264,87 |
16 | Émirats arabes unis | 51 305,69 |
17 | Finlande | 50 655,13 |
18 | Belgique | 50 114,40 |
19 | San Marino | 49 555,37 |
20 | Hong Kong SAR | 49 225,86 |
21 | Allemagne | 48 636,03 |
22 | Nouvelle-Zélande | 47 208,36 |
23 | Royaume-Unis | 45 294,81 |
24 | France | 42 409,05 |
25 | Andorre | 41 931,03 |
Le PIB par habitant est calculé en divisant le PIB d’un pays par le nombre d’habitant en 2022. Cet indicateur donne une vision complémentaire du niveau de développement d’un pays et est fortement apprécié par les économistes.
Sans surprise, le Luxembourg se place à la 1ère position des pays avec le plus fort PIB par habitant pour l’année 2022. Il s’élève ainsi à 127 579 dollars (contre 126 000 dollars en 2021). La Norvège remonte à la 2e place avec un PIB par habitant de 106 328 dollars par habitant. L’Irlande tombe à la 3e position du podium. Singapour était à la troisième position l’an dernier et se trouve désormais à 6e place. La France, 28e au sein du classement des pays par PIB par habitant en 2022, est désormais 24e en 2023.
Lire aussi : Le classement des PDG les mieux payés du monde !
Croissance et évolution du PIB en France entre 1970 et 2023
Année | Croissance du PIB (en % annuel) |
1961 | 5 |
1962 | 6,8 |
1963 | 6,2 |
1964 | 6,7 |
1965 | 4,9 |
1966 | 5,3 |
1967 | 4,9 |
1968 | 4,5 |
1969 | 7,1 |
1970 | 6,1 |
1971 | 5,3 |
1972 | 4,5 |
1973 | 6,3 |
1974 | 4,3 |
1975 | -1 |
1976 | 4,4 |
1977 | 3,5 |
1978 | 4 |
1979 | 3,5 |
1980 | 1,6 |
1981 | 1,1 |
1982 | 2,5 |
1983 | 1,2 |
1984 | 1,5 |
1985 | 1,6 |
1986 | 2,3 |
1987 | 2,6 |
1988 | 4,7 |
1989 | 4,3 |
1990 | 2,9 |
1991 | 1 |
1992 | 1,6 |
1993 | -0,6 |
1994 | 2,4 |
1995 | 2,1 |
1996 | 1,4 |
1997 | 2,3 |
1998 | 2,6 |
1999 | 3,4 |
2000 | 3,9 |
2001 | 2 |
2002 | 1,1 |
2003 | 0,8 |
2004 | 2,8 |
2005 | 1,7 |
2006 | 2,4 |
2007 | 2,4 |
2008 | 0,3 |
2009 | -2,9 |
2010 | 1,9 |
2011 | 2,2 |
2012 | 0,3 |
2013 | 0,6 |
2014 | 1 |
2015 | 1,1 |
2016 | 1,1 |
2017 | 2,3 |
2018 | 1,9 |
2019 | 1,8 |
2020 | -7,9 |
2021 | 7 |
2021 | 2,6 |
L’analyse de la croissance du PIB en France
La croissance du PIB est une mesure qui permet d’en savoir plus sur la bonne santé économique d’un pays. Comme tu peux le constater, la France a vécu des heures sombres qui s’expliquent par des phénomènes de ralentissement économiques mondiaux.
En effet, le ralentissement de la croissance en 1975 est la conséquence logique des mesures prises après le choc pétrolier de 1973. Il en va de même pour 1979 et 1993, années où le monde a été frappé par d’autres chocs pétroliers. La crise des subprimes de 2008 a également eu un impact fou sur l’économie française qui a subi un ralentissement de -2,9% l’année qui a suivi.
Bien sûr, c’est la crise du coronavirus et la politique du « Quoi qu’il en coûte » du président Emmanuel Macron qui ont provoqué une croissance négative, à -7,9%. Cependant, la France a su se relever pour afficher une belle croissance de 7% en 2021, une de plus belles progressions dans cette année post-COVID.
Lire aussi : PIB de la France en 2023
PIB de la France en 2022 : l’Hexagone à la traîne ?
Depuis quelques années, l’évolution du produit intérieur brut (PIB) en France est sujette à de nombreux débats. En effet, si le PIB a connu une croissance régulière depuis la fin de la crise économique de 2008, cette croissance a été relativement modérée et a été largement inférieure à celle observée dans d’autres pays européens. Cette situation a suscité de nombreuses inquiétudes quant à la capacité de la France à maintenir sa place sur la scène économique internationale.
Pour comprendre l’évolution du PIB en France, il convient de se pencher sur les différents facteurs qui ont influencé ladite évolution. En premier lieu, il faut noter le fait que la croissance économique en France a été principalement tirée par la consommation des ménages et par les investissements des entreprises. La consommation des ménages a été soutenue par une hausse des salaires, une baisse du chômage et une augmentation des crédits à la consommation. Les investissements des entreprises ont été stimulés par la baisse des taux d’intérêt, la création de nouvelles entreprises, et les efforts de modernisation des entreprises existantes.
Cependant, il faut souligner que la croissance économique en France a été freinée par plusieurs facteurs. En premier lieu, la croissance de l’économie mondiale a été modérée ces dernières années, notamment en partie à cause de la crise sanitaire, ce qui a affecté la demande pour les produits français à l’étranger. En outre, la France a connu une forte hausse des dépenses publiques ces dernières années, ce qui a pesé sur la croissance économique en raison de la hausse des impôts nécessaire pour financer ces dépenses. Enfin, il convient de noter que la France a connu une baisse de sa productivité ces dernières années, ce qui a également freiné la croissance économique.
Si la croissance économique a été relativement modérée, elle a été soutenue par la consommation des ménages et les investissements des entreprises. Néanmoins, aujourd’hui, la hausse des taux d’intérêt et la frilosité des investisseurs pourrait ralentir les investissements des entreprises. En outre, l’inflation réduit grandement la consommation des ménages.
Classement PIB 2022 : Les plus grandes puissances d’Afrique
Rang | Pays | PIB 2022 en milliards d’$ |
1 | Nigeria | $510,59 |
2 | Égypte | $435,62 |
3 | Afrique du Sud | $426,17 |
4 | Algérie | $193,60 |
5 | Maroc | $133,06 |
6 | Angola | $124,86 |
7 | Kenya | $114,68 |
8 | Éthiopie | $105,33 |
9 | Ghana | $73,89 |
10 | Côte d’Ivoire | $73,05 |
11 | République démocratique du Congo | $64,80 |
12 | Libye | $48,77 |
13 | Ouganda | $46,38 |
14 | Cameroun | $45,71 |
15 | Tunisie | $45,64 |
16 | Zimbabwe | $36,39 |
17 | Soudan | $31,46 |
18 | Sénégal | $28,44 |
19 | Zambie | $26,67 |
20 | Gabon | $22,46 |
21 | Guinée | $20,95 |
22 | Burkina Faso | $19,62 |
23 | Mali | $19,26 |
24 | Botswana | $18,43 |
25 | Bénin | $18,39 |
26 | Mozambique | $18,09 |
27 | Guinée équatoriale | $16,34 |
28 | République du Congo | $15,95 |
29 | Niger | $15,62 |
30 | Madagascar | $14,62 |
31 | Namibie | $13,02 |
32 | Tchad | $12,94 |
33 | Rwanda | $12,06 |
34 | Malawi | $12,04 |
35 | Maurice | $11,26 |
36 | Mauritanie | $9,28 |
37 | Togo | $8,70 |
38 | Somalie | $8,49 |
39 | Soudan du Sud | $5,73 |
40 | Maldives | $5,50 |
41 | Eswatini | $4,65 |
42 | Sierra Leone | $4,27 |
43 | Djibouti | $3,84 |
44 | Libéria | $3,83 |
45 | Burundi | $3,43 |
46 | République centrafricaine | $2,65 |
47 | Erythrée | $2,57 |
48 | Lesotho | $2,56 |
49 | Gambie | $2,17 |
50 | Cap Vert | $2,00 |
51 | Seychelles | $1,75 |
52 | Guineée-Bissau | $1,66 |
53 | Comores | $1,31 |
54 | São Tomé-et-Príncipe | $0,53 |
Classement PIB : Les plus grandes puissances en Amérique du Nord et en Amérique latine en 2022
Rang | Pays | PIB 2022 en milliards de $ |
1 | États-Unis | $25 346,81 |
2 | Canada | $2 221,22 |
3 | Brésil | $1 833,27 |
4 | Mexique | $1 322,74 |
5 | Argentine | $564,28 |
6 | Colombie | $351,28 |
7 | Chili | $317,59 |
8 | Pérou | $240,35 |
9 | Puerto Rico | $116,76 |
10 | Équateur | $115,46 |
11 | République dominicaine | $109,08 |
12 | Guatemala | $91,02 |
13 | Panama | $70,49 |
14 | Costa Rica | $65,31 |
15 | Uruguay | $64,28 |
16 | Vénézuela | $49,09 |
17 | Paraguay | $41,94 |
18 | Bolivie | $41,03 |
19 | El Salvador | $30,72 |
20 | Honduras | $30,12 |
21 | Trinité-et-Tobago | $25,34 |
22 | Haiti | $20,17 |
23 | Nicaragua | $15,76 |
24 | Jamaïque | $15,72 |
25 | Guyane | $13,54 |
26 | Les Bahamas | $12,63 |
27 | Barbade | $5,53 |
28 | Aruba | $3,23 |
29 | Suriname | $2,99 |
30 | Sainte-Lucie | $2,08 |
31 | Belize | $1,99 |
32 | Antigua-et-Barbuda | $1,62 |
33 | Grenade | $1,19 |
34 | Saint-Kitts-et-Nevis | $1,11 |
35 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | $0,95 |
36 | Dominique | $0,64 |
Classement PIB 2023 : Les plus grandes puissances en Asie en 2022
Rang | Partie d’Asie | Pays | PIB 2022 en milliards de $ |
1 | Asie de l’Est | Chine | $19 911,59 |
2 | Asie de l’Est | Japon | $4 912,15 |
3 | Asie du Sud-Est | Inde | $3 291,40 |
4 | Asie de l’Est | Russie | $1 829,05 |
5 | Asie de l’Est | République de Corée | $1 804,68 |
6 | Asie du Sud-Est | Indonésie | $1 289,30 |
7 | Asie de l’Est | Taiwan | $841,21 |
8 | Asie centrale | Turquie | $692,38 |
9 | Asie du Sud-Est | Thaïlande | $522,01 |
10 | Asie du Sud-Est | Malaisie | $439,37 |
11 | Asie de l’Est | Singapour | $424,43 |
12 | Asie du Sud-Est | Vietnam | $408,95 |
13 | Asie centrale | Bangladesh | $396,54 |
14 | Asie de l’Est | Hong Kong | $369,49 |
15 | Asie centrale | Kazakhstan | $193,61 |
16 | Asie du Sud-Est | Sri Lanka | $81,93 |
17 | Asie centrale | Turkménistan | $76,59 |
18 | Asie centrale | Azerbaijan | $73,37 |
19 | Asie centrale | Ouzbékistan | $73,06 |
20 | Asie du Sud-Est | Myanmar | $69,26 |
21 | Asie de l’Est | Népal | $36,32 |
22 | Asie du Sud-Est | Brunéi Darussalam | $35,56 |
23 | Asie de l’Est | Macao | $35,25 |
24 | Asie du Sud-Est | Cambodge | $28,02 |
25 | Asie de l’Est | Mongolie | $18,10 |
26 | Asie du Sud-Est | Laos | $17,35 |
27 | Asie centrale | Arménie | $14,05 |
28 | Asie centrale | Kirghizistan | $9,02 |
29 | Asie centrale | Tajikistan | $7,82 |
30 | Asie du Sud-Est | Bhoutan | $2,65 |
31 | Asie du Sud-Est | Timor-Leste | $1,92 |
Classement PIB : Les plus grandes puissances en Europe en 2022
Rang | Pays | PIB 2022 en milliards de $ |
1 | Royaume-Uni | $3 376,00 |
2 | France | $2 936,70 |
3 | Italie | $2 058,33 |
4 | Espagne | $1 435,56 |
5 | Pays-Bas | $1 013,60 |
6 | Suisse | $841,97 |
7 | Pologne | $699,56 |
8 | Suède | $621,24 |
9 | Belgique | $609,89 |
10 | Norvège | $541,94 |
11 | Irlande | $516,15 |
12 | Austriche | $479,82 |
13 | Danemark | $399,10 |
14 | Finlande | $297,62 |
15 | République tchèque | $296,24 |
16 | Roumanie | $286,51 |
17 | Portugal | $251,92 |
18 | Grèce | $222,77 |
19 | Hongrie | $197,81 |
20 | Slovaquie | $118,43 |
21 | Bulgarie | $89,53 |
22 | Luxembourg | $86,90 |
23 | Littuanie | $69,78 |
24 | Croatie | $69,46 |
25 | Serbie | $65,04 |
26 | Slovénie | $63,65 |
27 | Belarus | $59,39 |
28 | Lettonie | $40,27 |
29 | Estonie | $37,20 |
30 | Islande | $27,87 |
31 | Chypre | $27,73 |
32 | Bosnie-Herzégovine | $23,36 |
33 | Georgie | $20,89 |
34 | Albanie | $17,94 |
35 | Malte | $17,25 |
36 | Macédoine du Nord | $14,20 |
37 | Moldavie | $13,81 |
38 | Kosovo | $9,66 |
39 | Monténégro | $6,02 |
40 | Andorre | $3,40 |
41 | Saint-Marin | $1,70 |
Classement PIB : Les plus grandes puissances au Moyen-Orient en 2022
Rang | Pays | PIB en 2022 en milliards de $ |
1 | Iran | $1 739,01 |
2 | Arabie saoudite | $1 040,17 |
3 | Israël | $520,70 |
4 | Émirats arabes unis | $501,35 |
5 | Irak | $297,34 |
6 | Qatar | $225,72 |
7 | Koweït | $186,61 |
8 | Oman | $110,13 |
9 | Jordanie | $47,75 |
10 | Bahrain | $44,17 |
11 | Yémen | $28,13 |
12 | Cisjordanie | $19,70 |
Classement PIB : Les plus grandes puissances en Océanie en 2022
Rang | Pays | PIB 2022 en milliards de $ |
1 | Australie | $1 748,33 |
2 | Philippines | $411,98 |
3 | Nouvelle-Zélande | $257,21 |
4 | Tanzanie | $77,51 |
5 | Papouasie Nouvelle-Guinée | $29,92 |
6 | Fidji | $5,17 |
7 | Îles Solomon | $1,67 |
8 | Vanuatu | $1,02 |
9 | Samoa | $0,82 |
10 | Tonga | $0,53 |
11 | Micronésie | $0,43 |
12 | Îles Marshall | $0,27 |
13 | Palau | $0,24 |
14 | Kiribati | $0,22 |
15 | Nauru | $0,13 |
16 | Tuvalu | $0,07 |