Imprévisible ! Incroyable ! Le « classement SIGEM » (pour Système d’Intégration aux Grandes Ecoles de Management) consiste en la hiérarchie – non officielle bien que très scrutée chaque année – des écoles de commerce post-prépas à l’aune des étudiants. Il découle des choix de ces derniers lorsqu’ils sont admis dans plusieurs de ces écoles, et donc qu’ils doivent opter pour l’une plutôt que les autres.
Si d’ordinaire, le classement SIGEM évolue peu d’une année à l’autre, avec un top 15 figé et une queue de classement plus versatile, ce millésime 2018 rebat les cartes ! C’est ainsi que BSB fait son entrée dans le top 15 en devançant l’EM Strasbourg et que TBS chute de deux places, au profit de NEOMA et de SKEMA ; cette dernière se rapprochant également de sa rivale rouenno-rémoise.
Le classement complet établi par la rédaction
Rang | Evolution | Ecole | Domination |
---|---|---|---|
1 | → | HEC Paris | 95,76 |
2 | → | ESSEC Business School | 95,31 |
3 | → | ESCP Europe | 95,78 |
4 | → | emlyon business school | 77,34 |
5 | → | EDHEC Business School | 89,65 |
6 | → | AUDENCIA Business School | 43,88 |
7 | → | GRENOBLE École de Management | 81,54 |
8 | ↑ 1 | NEOMA Business School | 7,32 |
9 | ↑ 1 | SKEMA Business School | 18,45 |
10 | ↓ 2 | TOULOUSE Business School | 75,89 |
11 | → | KEDGE Business School | 67,55 |
12 | → | RENNES School of Business | 38,89 |
13 | → | IMT – Télécom école de management | 0 |
14 | → | Montpellier Business School | 25 |
15 | ↑ 1 | BSB Burgundy School of Business | 25,58 |
16 | ↓ 1 | EM Strasbourg Business School | 45,6 |
17 | → | ICN Business School | 5,08 |
18 | → | La Rochelle BS | 40,48 |
19 | → | INSEEC Business School | 15,15 |
20 | → | École de Management de Normandie | 38,46 |
21 | ↓ 1 | ISC PARIS Business School | 35,71 |
22 | ↓ 2 | ESC PAU BS | 12,5 |
23 | → | ESC CLERMONT | 0 |
24 | → | ISG International Business School | 66,67 |
25 | → | SCBS (ex ESC Troyes) | 100 |
26 | → | BREST Business School | 0 |
NB : Les chiffres de domination correspondent au pourcentage du duel remporté par l’école par rapport à sa suivante. Par exemple, l’ICN Business School domine La Rochelle BS de 5,08 points signifie qu’il y a un écart de 5,08% d’intégration en faveur de l’ICN parmi les double-admis aux écoles. En d’autres termes, l’ICN BS a gagné son duel 52,54% / 47,46% contre La Rochelle BS !