De plus en plus de diplômés de Grandes Écoles françaises cherchent aujourd’hui à travailler à l’étranger. Ouverture sur le monde, challenge professionnel, expérience linguistique… De nombreuses raisons poussent les jeunes actifs à s’expatrier pour une courte durée. L’une des possibilités qui s’offre à eux est le VIE (Volontariat International en Entreprise) qui peut s’avérer être un tremplin pour démarrer sa carrière. Zoom sur le barème des salaires VIE en 2022 !
Tout savoir sur le VIE (Volontariat International en Entreprise)
Commençons par un rappel sur les conditions d’éligibilité à partir en VIE (Volontariat International en Entreprise).
Un VIE est une mission de 6 à 24 mois en entreprise à l’étranger. Elle peut s’effectuer :
- dans une entreprise française établie à l’étranger ;
- dans une entreprise ayant un partenariat avec une entreprise française ;
- au sein d’un organisme étranger en coopération avec la France.
Les missions proposées en Volontariat International en Entreprise sont variées pour les diplômés d’école de commerce. Parmi elles on compte en majorité des postes en contrôle de gestion, comptabilité, finance, commerce international et vente. Il est cependant possible d’en trouver dans de très nombreux autres métiers.
Si tu as entre 18 et 28 ans et êtes ressortissant d’un pays membre de l’espace économique européen (28 membres de l’UE + Liechtenstein, Norvège, Islande) tu peux tenter l’expérience du VIE !
Que ce soit directement après votre diplôme ou après une première expérience, le VIE te permettra de vivre une expérience à l’étranger dans des conditions idéales. Pour en connaître tous les détails tu peux consulter la page du gouvernement qui contient toutes les informations sur les VIE.
Les indemnités et salaire en VIE en 2022
La rémunération d’un Volontariat International en Entreprise n’est pas véritablement un salaire, mais une indemnité que le volontaire touche pour la réalisation de sa mission. Contrairement aux grilles de salaire (encore) appliquées dans certaines entreprises, cette rémunération ne dépend ni du niveau d’études, ni du poste précisément occupé. Seul le pays de destination du VIE entre en ligne de mire.
In fine, la rémunération d’un VIE est la somme d’une indemnité commune à toutes les destinations (IFE commune) de 723,99 euros par mois en 2022 et d’une indemnité géographique (IFE géographique) qui est déterminée en fonction du pays d’accueil et qui dépend du coût de la vie associé.
À noter : il peut arriver que l’entreprise propose un hébergement pour le temps du VIE, dans ce cas 20% de l’indemnité IFE géographique est retenue en compensation de cette mise à disposition. Le coût du logement étant généralement supérieur à ces 20%, cet aménagement s’avère bénéfique.
Le VIE constitue une alternative très intéressante pour une expérience à l’étranger par rapport à un contrat de travail local avec une entreprise. En effet, dans certains pays, les salaires des locaux ne te permettent pas de conserver le niveau de vie hexagonal. L’indemnité est définie par différents critères : le coût de la vie sur place, les conditions de vie, l’éloignement géographique et le taux de change avec l’euro. L’indemnité géographique peut donc varier du simple au triple en fonction de la destination.
Le montant de ces indemnités évolue chaque trimestre et tu découvriras, en fin d’article, le nouveau barème 2022 de la rémunération en VIE.
Il est important de noter que l’IFE commune de 723,99€ est toujours en application au 1er janvier 2021. Le gouvernement ayant décidé par décret de repousser sa revalorisation au 23 mai 2021. Cependant, après une mise à jour en mai 2021, puis en octobre 2021, l’IFE commune conserve
Il n’y a pas de réponse standard à cette question pour la bonne raison que l’indemnité du Volontaire International est composée d’une part fixe et d’une part variable qui dépend du pays de destination.
De manière plus précise, l’indemnité forfaitaire d’entretien comporte :
- Une indemnité commune, identique pour tous les Volontaires Internationaux s’élevant à 723,99 € par mois en 2022.
- Une indemnité géographique qui est lié à la destination. Elle est fixée en fonction du niveau de vie local pour couvrir les besoins fondamentaux de survie, d’équipement et de logement du volontaire. Elle varie actuellement de 775€ à plus de 4000€ (barèmes datant d’avril 2022).
Ce sont le Ministre des Affaires Étrangères et le Ministre délégué au Budget qui fixent par arrêté trimestriel les montants de ces indemnités dans deux barèmes : un réservé aux V.I.E , l’autre aux V.I.A. Ces montants ne sont pas négociables, étant donné qu’ils sont fixés par le gouvernement sur la base de critères objectifs.
Le calcul de du salaire du volontariat international en entreprise (VIE) en 2022
La rémunération d’un VIE n’est pas véritablement un salaire mais une indemnité que le volontaire touche pour la réalisation de sa mission.
Il est important de noter que cette indemnité ne dépend pas de votre niveau d’études mais simplement du pays de destination de votre VIE. Il n’y a donc pas de grille salariale dépendant de l’école de sortie comme on peut le retrouver au sein des cabinets d’audit du Big Four par exemple.
La rémunération d’un VIE est la somme :
|
A noter : il peut arriver que l’entreprise te propose un hébergement pour le temps de votre VIE, dans ce cas 20% de l’indemnité IFE GEO est retenue en compensation de cette mise à disposition. Le coût du logement étant généralement supérieur aux 20%, il s’agit donc d’un dispositif bénéfique pour le bénéficiaire.
Les facteurs qui définissent le salaire en VIE
Le barème de rémunération d’un VIE comprend l’indemnité géographique, qui est définie pour que le volontaire dispose d’une qualité de vie équivalente à celle dont il pourrait profiter en travaillant en France. C’est pourquoi le VIE est parfois une alternative très intéressante pour une expérience à l’étranger par rapport à un contrat de travail local avec une entreprise. En effet, dans certains pays, les salaires des locaux ne te permettent pas de conserver votre niveau de vie français. Tu peux donc grâce au VIE profiter d’une expérience à l’étranger tout en gardant votre confort de vie habituel.
Ainsi sont pris en compte le coût de la vie sur place, les conditions de vie, l’éloignement géographique et le taux de change avec l’euro. L’indemnité géographique peut donc varier du simple au double en fonction de la destination.
Le montant de ces indemnités évoluent chaque trimestre, découvrez ci-dessous le nouveau barème 2022 de la rémunération en VIE.
Le salaire des VIE dans le monde en 2022
Comme tu peux le constater, le montant total de l’indemnité géographique varie énormément en 2022 : le plus bas étant en Tunisie à 775,57€ par mois et le plus élevé en Iran à 4 152,14€ par mois. C’est pourquoi il est important de se renseigner sur les conditions de vie, de sécurité, et sur le pouvoir d’achat local. Néanmoins, il faut souligner que ces chiffres sont en augmentation.
Cependant, les pays profitant des indemnités les plus élevées ne sont pas forcément les plus prisés au vu du manque d’attractivité de certains d’entre eux pour les étudiants. Très peu d’étudiants sont attirés par les pays d’Afrique subsaharienne, qui offrent pourtant de généreuses rémunérations, à l’instar de l’Angola, pays riche en pétrole.
S’expatrier aux Etats-Unis est très rentable. Mais les rémunérations sont souvent dépendantes des villes et des régions d’un pays donné. Si aller aux Etats-Unis rapporte un minimum de 2 500€ par mois, travailler en Californie permet d’augmenter sa rémunération mensuelle de 1 000€. Attention, ce niveau de salaire ne permet toutefois pas de vivre près de San Francisco, ni dans la Silicon Valley située légèrement plus au sud de la péninsule.
Les derniers chiffres datant de septembre 2018 indiquent que 10 220 français étaient en mission dans le cadre d’un VIE dans 1 954 entreprises à cette date. Parmi eux 51% étaient en Europe, 22% en Amérique et 15% en Asie (étude EDHEC NewGen Talent Centre et Business France). Or les pays européens présentent des indemnités de VIE parmi les moins importantes. Cependant les possibilités de carrière, la culture et l’éloignement géographique sont des facteurs qui jouent aussi dans le choix de la destination.
Il est important de constater que les salaires en VIE ont beaucoup évolué en 2022, par rapport à 2021, sans doute à la suite de la crise économique, conséquence de la pandémie mondiale du coronavirus. Ainsi, le Nigeria qui affichait une indemnité en VIE d’environ 3 123,45€ en 2021 est à 3 959,48€. L’évolution de l’indemnité et de la rémunération en VIE est globalement en hausse dans de nombreux pays.
Lire aussi : Le salaire moyen et le salaire médian en France, par secteur, en 2022 !
Les charges et les impôts en VIE
Comme nous l’avons évoqué plus tôt, l’indemnisation de Volontariat International en Entreprise n’est pas un salaire à proprement parler. Elle est donc exonérée de charges sociales (votre sécurité sociale doit être prise en charge par un organisme privé). Pendant votre VIE tu ne paieras pas non plus d’impôts en France ou dans le pays de destination.
Tu disposes également de 2,5 jours de congés par mois et avez la possibilité de rentrer en France pour des occasions familiales exceptionnelles telles qu’un mariage ou une naissance.
Ces avantages sont nuancés par un léger inconvénient. En effet cette période de VIE ne te permet pas de cotiser pour le chômage. Il est donc important de prendre en compte ce détail, surtout pour les VIE de longue durée.
Les cotisations retraites sont, quant à elles, possibles qu’à partir d’une période de VIE supérieure à six mois. Comme l’indique Business France :
« Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d’une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d’assurance pour l’ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d’assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le temps du service, d’une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l’assuré est ultérieurement affilié. Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Prêts à vivre l’expérience unique du VIE ? Alors à tes candidatures et tes CV (découvrez ici les conseils pour se démarquer grâce à son CV).
Le barème 2022 des salaires et indemnités en VIE
Pays | Indemnité commune | Indémnité géographique | Indemnité totale |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | 723,99 € | 4 152,14 € | 4 876,13 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 276,24 € | 2 000,23 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG, PRETORIA) | 723,99 € | 1 419,50 € | 2 143,49 € |
ALBANIE | 723,99 € | 1 782,87 € | 2 506,86 € |
ALGERIE (ANNABA, CONSTANTINE) | 723,99 € | 1 493,12 € | 2 217,11 € |
ALGERIE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 435,49 € | 2 159,48 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 431,04 € | 2 155,03 € |
ALLEMAGNE (BERLIN) | 723,99 € | 1 389,41 € | 2 113,40 € |
ALLEMAGNE (HAMBOURG) | 723,99 € | 1 431,04 € | 2 155,03 € |
ANDORRE | 723,99 € | 927,84 € | 1 651,83 € |
ANGOLA | 723,99 € | 2 956,07 € | 3 680,06 € |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 723,99 € | 1 788,31 € | 2 512,30 € |
ARABIE SAOUDITE | 723,99 € | 2 042,67 € | 2 766,66 € |
ARGENTINE | 723,99 € | 1 414,64 € | 2 138,63 € |
ARMENIE | 723,99 € | 1 634,61 € | 2 358,60 € |
AUSTRALIE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 828,16 € | 2 552,15 € |
AUSTRALIE (SYDNEY) | 723,99 € | 1 828,16 € | 2 552,15 € |
AUTRICHE | 723,99 € | 1 477,66 € | 2 201,65 € |
AZERBAIDJAN | 723,99 € | 1 576,61 € | 2 300,60 € |
BAHREIN | 723,99 € | 2 033,83 € | 2 757,82 € |
BANGLADESH | 723,99 € | 2 567,84 € | 3 291,83 € |
BARBADE | 723,99 € | 1 600,16 € | 2 324,15 € |
BELGIQUE | 723,99 € | 1 280,17 € | 2 004,16 € |
BELIZE | 723,99 € | 1 203,44 € | 1 927,43 € |
BENIN | 723,99 € | 1 347,62 € | 2 071,61 € |
BHOUTAN | 723,99 € | 2 063,48 € | 2 787,47 € |
BIELORUSSIE | 723,99 € | 1 671,79 € | 2 395,78 € |
BIRMANIE | 723,99 € | 2 613,68 € | 3 337,67 € |
BOLIVIE | 723,99 € | 1 640,87 € | 2 364,86 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 723,99 € | 1 210,87 € | 1 934,86 € |
BOTSWANA | 723,99 € | 1 318,59 € | 2 042,58 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 090,35 € | 1 814,34 € |
BRESIL (BRASILIA) | 723,99 € | 1 133,34 € | 1 857,33 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 723,99 € | 1 233,72 € | 1 957,71 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 723,99 € | 1 271,60 € | 1 995,59 € |
BRUNEI | 723,99 € | 1 418,05 € | 2 142,04 € |
BULGARIE | 723,99 € | 998,22 € | 1 722,21 € |
BURKINA FASO | 723,99 € | 2 580,14 € | 3 304,13 € |
BURUNDI | 723,99 € | 2 774,15 € | 3 498,14 € |
CAIMANS | 723,99 € | 1 215,65 € | 1 939,64 € |
CAMBODGE | 723,99 € | 1 728,34 € | 2 452,33 € |
CAMEROUN (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 607,94 € | 2 331,93 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 723,99 € | 1 629,45 € | 2 353,44 € |
CANADA (AUTRES VILLES FRANCOPHONES) | 723,99 € | 1 538,30 € | 2 262,29 € |
CANADA (OTTAWA) | 723,99 € | 1 538,30 € | 2 262,29 € |
CANADA (TORONTO ET AUTRES VILLES ANGLOPHONES) | 723,99 € | 1 741,96 € | 2 465,95 € |
CANADA (VANCOUVER) | 723,99 € | 1 777,64 € | 2 501,63 € |
CAP-VERT | 723,99 € | 1 312,42 € | 2 036,41 € |
CHILI | 723,99 € | 1 037,48 € | 1 761,47 € |
CHINE (CANTON, WUHAN) | 723,99 € | 1 910,03 € | 2 634,02 € |
CHINE (CHENGDU, SHENYANG, AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 891,15 € | 2 615,14 € |
CHINE (HONG-KONG) | 723,99 € | 2 010,88 € | 2 734,87 € |
CHINE (PEKIN) | 723,99 € | 1 969,96 € | 2 693,95 € |
CHINE (SHANGHAI) | 723,99 € | 1 930,97 € | 2 654,96 € |
CHYPRE | 723,99 € | 1 231,97 € | 1 955,96 € |
COLOMBIE | 723,99 € | 1 073,19 € | 1 797,18 € |
COMORES | 723,99 € | 2 344,13 € | 3 068,12 € |
CONGO | 723,99 € | 2 263,95 € | 2 987,94 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 4 042,04 € | 4 766,03 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 723,99 € | 3 877,51 € | 4 601,50 € |
COREE DU SUD | 723,99 € | 1 640,23 € | 2 364,22 € |
COSTA RICA | 723,99 € | 1 174,52 € | 1 898,51 € |
COTE D'IVOIRE | 723,99 € | 1 730,45 € | 2 454,44 € |
CROATIE | 723,99 € | 877,11 € | 1 601,10 € |
CUBA | 723,99 € | 2 577,31 € | 3 301,30 € |
DANEMARK | 723,99 € | 1 736,60 € | 2 460,59 € |
DJIBOUTI | 723,99 € | 1 836,94 € | 2 560,93 € |
DOMINIQUE | 723,99 € | 1 410,41 € | 2 134,40 € |
EGYPTE | 723,99 € | 2 784,21 € | 3 508,20 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABU-DAHBI) | 723,99 € | 1 746,56 € | 2 470,55 € |
EMIRATS ARABES UNIS (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 790,81 € | 2 514,80 € |
EQUATEUR | 723,99 € | 1 760,38 € | 2 484,37 € |
ERYTHREE | 723,99 € | 2 385,94 € | 3 109,93 € |
ESPAGNE | 723,99 € | 1 042,04 € | 1 766,03 € |
ESTONIE | 723,99 € | 1 120,13 € | 1 844,12 € |
ESWATINI | 723,99 € | 1 470,48 € | 2 194,47 € |
ETATS-UNIS (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 891,02 € | 2 615,01 € |
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) | 723,99 € | 3 067,33 € | 3 791,32 € |
ETATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 723,99 € | 2 373,90 € | 3 097,89 € |
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 723,99 € | 2 866,02 € | 3 590,01 € |
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 723,99 € | 2 843,70 € | 3 567,69 € |
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) | 723,99 € | 2 207,41 € | 2 931,40 € |
ETHIOPIE | 723,99 € | 1 612,25 € | 2 336,24 € |
FIDJI | 723,99 € | 1 594,00 € | 2 317,99 € |
FINLANDE | 723,99 € | 1 618,95 € | 2 342,94 € |
GABON (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 606,13 € | 2 330,12 € |
GABON (LIBREVILLE) | 723,99 € | 1 574,16 € | 2 298,15 € |
GAMBIE | 723,99 € | 1 036,72 € | 1 760,71 € |
GEORGIE | 723,99 € | 1 262,48 € | 1 986,47 € |
GHANA | 723,99 € | 1 868,04 € | 2 592,03 € |
GRECE | 723,99 € | 904,15 € | 1 628,14 € |
GRENADE | 723,99 € | 1 379,20 € | 2 103,19 € |
GUATEMALA | 723,99 € | 2 252,55 € | 2 976,54 € |
GUINEE | 723,99 € | 2 402,74 € | 3 126,73 € |
GUINEE EQUATORIALE | 723,99 € | 2 497,44 € | 3 221,43 € |
GUINEE-BISSAO | 723,99 € | 2 567,83 € | 3 291,82 € |
GUYANA | 723,99 € | 1 378,80 € | 2 102,79 € |
HAITI | 723,99 € | 3 915,12 € | 4 639,11 € |
HONDURAS | 723,99 € | 1 907,13 € | 2 631,12 € |
HONGRIE | 723,99 € | 830,64 € | 1 554,63 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 966,64 € | 2 690,63 € |
INDE (BANGALORE) | 723,99 € | 1 966,64 € | 2 690,63 € |
INDE (BOMBAY, CALCUTTA) | 723,99 € | 2 347,60 € | 3 071,59 € |
INDE (NEW DELHI) | 723,99 € | 2 361,01 € | 3 085,00 € |
INDONESIE | 723,99 € | 1 722,96 € | 2 446,95 € |
IRAK (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 3 913,61 € | 4 637,60 € |
IRAK (ERBIL) | 723,99 € | 3 319,16 € | 4 043,15 € |
IRAN | 723,99 € | 3 894,36 € | 4 618,35 € |
IRLANDE | 723,99 € | 1 584,91 € | 2 308,90 € |
ISLANDE | 723,99 € | 1 487,97 € | 2 211,96 € |
ISRAEL | 723,99 € | 1 859,63 € | 2 583,62 € |
ITALIE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 340,63 € | 2 064,62 € |
ITALIE (TURIN) | 723,99 € | 1 340,63 € | 2 064,62 € |
JAMAIQUE | 723,99 € | 1 625,73 € | 2 349,72 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 931,97 € | 2 655,96 € |
JAPON (TOKYO) | 723,99 € | 2 229,66 € | 2 953,65 € |
JERUSALEM | 723,99 € | 2 567,02 € | 3 291,01 € |
JORDANIE | 723,99 € | 1 470,53 € | 2 194,52 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 650,42 € | 2 374,41 € |
KAZAKHSTAN (NOURSOULTAN) | 723,99 € | 1 820,84 € | 2 544,83 € |
KENYA | 723,99 € | 1 538,38 € | 2 262,37 € |
KIRGHIZSTAN | 723,99 € | 2 145,84 € | 2 869,83 € |
KOSOVO | 723,99 € | 1 425,32 € | 2 149,31 € |
KOWEIT | 723,99 € | 1 966,36 € | 2 690,35 € |
LAOS | 723,99 € | 1 538,37 € | 2 262,36 € |
LESOTHO | 723,99 € | 1 894,94 € | 2 618,93 € |
LETTONIE | 723,99 € | 1 131,48 € | 1 855,47 € |
LIBAN | 723,99 € | 3 925,15 € | 4 649,14 € |
LIBERIA | 723,99 € | 3 210,79 € | 3 934,78 € |
LIBYE | 723,99 € | 3 097,47 € | 3 821,46 € |
LITUANIE | 723,99 € | 1 399,02 € | 2 123,01 € |
LUXEMBOURG | 723,99 € | 1 457,69 € | 2 181,68 € |
MACAO | 723,99 € | 1 968,53 € | 2 692,52 € |
MACEDOINE | 723,99 € | 1 262,83 € | 1 986,82 € |
MADAGASCAR | 723,99 € | 1 641,68 € | 2 365,67 € |
MALAISIE | 723,99 € | 1 212,17 € | 1 936,16 € |
MALAWI | 723,99 € | 1 225,20 € | 1 949,19 € |
MALDIVES | 723,99 € | 1 335,78 € | 2 059,77 € |
MALI | 723,99 € | 2 649,77 € | 3 373,76 € |
MALTE | 723,99 € | 1 253,67 € | 1 977,66 € |
MAROC (AGADIR) | 723,99 € | 1 102,12 € | 1 826,11 € |
MAROC (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 102,12 € | 1 826,11 € |
MAURICE | 723,99 € | 890,33 € | 1 614,32 € |
MAURITANIE | 723,99 € | 2 484,24 € | 3 208,23 € |
MEXIQUE | 723,99 € | 1 617,78 € | 2 341,77 € |
MOLDAVIE | 723,99 € | 1 571,33 € | 2 295,32 € |
MONACO | 723,99 € | 1 058,98 € | 1 782,97 € |
MONGOLIE | 723,99 € | 2 492,82 € | 3 216,81 € |
MONTENEGRO | 723,99 € | 1 188,35 € | 1 912,34 € |
MOZAMBIQUE | 723,99 € | 2 032,30 € | 2 756,29 € |
NAMIBIE | 723,99 € | 1 680,54 € | 2 404,53 € |
NEPAL | 723,99 € | 2 731,85 € | 3 455,84 € |
NICARAGUA | 723,99 € | 1 647,17 € | 2 371,16 € |
NIGER | 723,99 € | 2 870,93 € | 3 594,92 € |
NIGERIA (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 3 235,49 € | 3 959,48 € |
NIGERIA (LAGOS) | 723,99 € | 3 235,52 € | 3 959,51 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 776,79 € | 2 500,78 € |
NORVEGE (STAVANGER) | 723,99 € | 1 981,49 € | 2 705,48 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 723,99 € | 1 868,43 € | 2 592,42 € |
OMAN | 723,99 € | 1 586,83 € | 2 310,82 € |
OUGANDA | 723,99 € | 2 355,94 € | 3 079,93 € |
OUZBEKISTAN | 723,99 € | 1 899,20 € | 2 623,19 € |
PAKISTAN (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 2 885,81 € | 3 609,80 € |
PAKISTAN (KARACHI) | 723,99 € | 2 975,80 € | 3 699,79 € |
PANAMA | 723,99 € | 1 309,38 € | 2 033,37 € |
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 723,99 € | 2 511,42 € | 3 235,41 € |
PARAGUAY | 723,99 € | 1 203,01 € | 1 927,00 € |
PAYS-BAS | 723,99 € | 1 483,11 € | 2 207,10 € |
PEROU | 723,99 € | 1 205,77 € | 1 929,76 € |
PHILIPPINES | 723,99 € | 1 645,92 € | 2 369,91 € |
POLOGNE | 723,99 € | 905,54 € | 1 629,53 € |
PORTUGAL | 723,99 € | 1 195,20 € | 1 919,19 € |
QATAR | 723,99 € | 2 060,45 € | 2 784,44 € |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 723,99 € | 3 933,57 € | 4 657,56 € |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 723,99 € | 1 324,37 € | 2 048,36 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 723,99 € | 1 102,90 € | 1 826,89 € |
ROUMANIE | 723,99 € | 984,44 € | 1 708,43 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 215,65 € | 1 939,64 € |
ROYAUME-UNI (EDIMBOURG) | 723,99 € | 1 276,39 € | 2 000,38 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES) | 723,99 € | 1 843,94 € | 2 567,93 € |
ROYAUME-UNI (SAINTE-HELENE) | 723,99 € | 1 322,28 € | 2 046,27 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 412,21 € | 2 136,20 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 723,99 € | 1 750,39 € | 2 474,38 € |
RUSSIE (SAINT-PETERSBOURG) | 723,99 € | 1 300,44 € | 2 024,43 € |
RWANDA | 723,99 € | 1 624,28 € | 2 348,27 € |
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 723,99 € | 1 449,84 € | 2 173,83 € |
SAINTE-LUCIE | 723,99 € | 1 442,99 € | 2 166,98 € |
SAINT-MARTIN | 723,99 € | 1 483,13 € | 2 207,12 € |
SAINT-SIEGE | 723,99 € | 1 340,67 € | 2 064,66 € |
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 723,99 € | 1 449,97 € | 2 173,96 € |
SALVADOR | 723,99 € | 1 795,61 € | 2 519,60 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 723,99 € | 2 487,23 € | 3 211,22 € |
SENEGAL | 723,99 € | 1 248,97 € | 1 972,96 € |
SERBIE | 723,99 € | 1 248,71 € | 1 972,70 € |
SEYCHELLES | 723,99 € | 1 115,74 € | 1 839,73 € |
SIERRA LEONE | 723,99 € | 2 305,10 € | 3 029,09 € |
SINGAPOUR | 723,99 € | 2 586,49 € | 3 310,48 € |
SLOVAQUIE | 723,99 € | 1 047,70 € | 1 771,69 € |
SLOVENIE | 723,99 € | 880,29 € | 1 604,28 € |
SOMALIE | 723,99 € | 2 923,33 € | 3 647,32 € |
SOUDAN | 723,99 € | 2 274,59 € | 2 998,58 € |
SOUDAN DU SUD | 723,99 € | 3 885,37 € | 4 609,36 € |
SRI LANKA | 723,99 € | 1 309,15 € | 2 033,14 € |
SUEDE | 723,99 € | 1 513,90 € | 2 237,89 € |
SUISSE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 2 712,79 € | 3 436,78 € |
SUISSE (GENEVE) | 723,99 € | 2 712,79 € | 3 436,78 € |
SUISSE (ZURICH) | 723,99 € | 2 712,79 € | 3 436,78 € |
SURINAME | 723,99 € | 1 907,50 € | 2 631,49 € |
SYRIE | 723,99 € | 3 742,10 € | 4 466,09 € |
TADJIKISTAN | 723,99 € | 2 011,38 € | 2 735,37 € |
TAIPEI | 723,99 € | 1 351,29 € | 2 075,28 € |
TANZANIE | 723,99 € | 1 838,73 € | 2 562,72 € |
TCHAD | 723,99 € | 2 667,22 € | 3 391,21 € |
THAILANDE | 723,99 € | 1 612,96 € | 2 336,95 € |
TIMOR ORIENTAL | 723,99 € | 1 819,07 € | 2 543,06 € |
TOGO | 723,99 € | 1 356,89 € | 2 080,88 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 723,99 € | 1 794,27 € | 2 518,26 € |
TUNISIE | 723,99 € | 775,57 € | 1 499,56 € |
TURKMENISTAN | 723,99 € | 3 466,46 € | 4 190,45 € |
TURQUIE (ANKARA) | 723,99 € | 1 337,29 € | 2 061,28 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 297,05 € | 2 021,04 € |
TURQUIE (IZMIR) | 723,99 € | 1 297,05 € | 2 021,04 € |
UKRAINE | 723,99 € | 2 030,29 € | 2 754,28 € |
URUGUAY | 723,99 € | 1 218,79 € | 1 942,78 € |
VANUATU | 723,99 € | 1 439,25 € | 2 163,24 € |
VENEZUELA | 723,99 € | 2 928,20 € | 3 652,19 € |
VIETNAM | 723,99 € | 1 462,79 € | 2 186,78 € |
YEMEN | 723,99 € | 3 868,74 € | 4 592,73 € |
ZAMBIE | 723,99 € | 1 305,61 € | 2 029,60 € |
ZIMBABWE | 723,99 € | 2 254,09 € | 2 978,08 € |
INDEMNITE LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO | 723,99 € | 880,29 € | 1 604,28 € |
Les 25 pays qui proposent les indemnités les plus élevées en VIE en 2022
Pays | Indemnité commune | Indémnité géographique | Indemnité totale |
AFGHANISTAN | 723,99 € | 4 152,14 € | 4 876,13 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 276,24 € | 2 000,23 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG, PRETORIA) | 723,99 € | 1 419,50 € | 2 143,49 € |
ALBANIE | 723,99 € | 1 782,87 € | 2 506,86 € |
ALGERIE (ANNABA, CONSTANTINE) | 723,99 € | 1 493,12 € | 2 217,11 € |
ALGERIE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 435,49 € | 2 159,48 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 431,04 € | 2 155,03 € |
ALLEMAGNE (BERLIN) | 723,99 € | 1 389,41 € | 2 113,40 € |
ALLEMAGNE (HAMBOURG) | 723,99 € | 1 431,04 € | 2 155,03 € |
ANDORRE | 723,99 € | 927,84 € | 1 651,83 € |
ANGOLA | 723,99 € | 2 956,07 € | 3 680,06 € |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 723,99 € | 1 788,31 € | 2 512,30 € |
ARABIE SAOUDITE | 723,99 € | 2 042,67 € | 2 766,66 € |
ARGENTINE | 723,99 € | 1 414,64 € | 2 138,63 € |
ARMENIE | 723,99 € | 1 634,61 € | 2 358,60 € |
AUSTRALIE (AUTRES VILLES) | 723,99 € | 1 828,16 € | 2 552,15 € |
AUSTRALIE (SYDNEY) | 723,99 € | 1 828,16 € | 2 552,15 € |
AUTRICHE | 723,99 € | 1 477,66 € | 2 201,65 € |
AZERBAIDJAN | 723,99 € | 1 576,61 € | 2 300,60 € |
BAHREIN | 723,99 € | 2 033,83 € | 2 757,82 € |
BANGLADESH | 723,99 € | 2 567,84 € | 3 291,83 € |
BARBADE | 723,99 € | 1 600,16 € | 2 324,15 € |
