Aujourd’hui, les missions ne suffisent plus, les diplômés de grandes écoles recherchent aussi des entreprises dans lesquelles ils se sentent bien. C’est pour cela que depuis quelques années fleurissent des audits de satisfaction employés, pour classer les meilleurs employeurs en fonction de leur politique RH.
Les classements des meilleurs employeurs 2018-2019
Classement Capital 2018
Chaque année, Capital s’associe avec Statistica afin de mener une enquête au sein des entreprises de plus de 500 employés. Des questionnaires sont envoyés directement aux employés, qui peuvent répondre anonymement quand ils le souhaitent.
Cette année, ce sont 20 000 répondants qui ont jugé leur entreprise à travers deux questions :
- « Sur une échelle de 0 à 10, indiquez à quel niveau vous recommanderiez votre employeur à vos amis ou à votre famille. »
- « D’après ce que vous savez des employeurs suivants de votre secteur d’activité, les recommanderiez-vous à votre entourage ? »
Les deux notes obtenues ont été combinées afin de donner une note sur 10 à chaque employeur.
Voici le palmarès des 30 meilleurs employeurs 2018 :
Rang | Entreprise | Note (/10) |
---|---|---|
1 | Airbus Group | 8.46 |
2 | GRDF | 8.44 |
3 | Chanel Parfums Beauté | 8.22 |
4 | Dassault Aviation | 8.13 |
5 | Thalès | 8.1 |
6 | Enedis | 7.98 |
7 | Safran | 7.92 |
8 | Google France | 7.91 |
9 | RATP | 7.83 |
9 | Caisse des dépôts | 7.83 |
11 | RTE France | 7.76 |
12 | Hermès | 7.74 |
13 | Groupe l'Occitane | 7.71 |
14 | Total | 7.69 |
14 | APRR | 7.69 |
16 | EDF | 7.68 |
17 | Sanofi | 7.67 |
18 | Microsoft France | 7.65 |
19 | Barilla | 7.63 |
20 | Groupe Seb | 7.62 |
21 | Parfums Christian Dior | 7.58 |
22 | SMA | 7.57 |
22 | L'Oréal | 7.57 |
24 | Decathlon | 7.55 |
25 | Air France | 7.54 |
26 | Arkema | 7.53 |
27 | Nestlé | 7.49 |
28 | Maif | 7.47 |
29 | Air Liquide | 7.45 |
29 | Kronenbourg | 7.45 |
Les entreprises retenues sont celles pour lesquelles 250 salariés, a minima, ont répondu. Une des limites de ce classement est qu’aucun témoignage n’est disponible. De plus, le classement laisse de côté l’ensemble des entreprises de moins de 500 salariés qui représentent 99 % des entreprises françaises.
Classement Glassdoor 2019
Comme le classement de Capital, qui demande directement aux principaux intéressés leurs avis, Glassdoor a démocratisé le fait de laisser une note pour un job, un entretien, voire un PDG.
Sur son site internet, où l’on peut chercher son prochain job, Glassdoor permet à quiconque d’écrire son avis sur une entreprise qu’il a côtoyée de près ou de loin. Le classement des employeurs 2019 est calculé sur la base de l’ensemble des avis laissés sur le site en 2018. Les notes obtenues pour ce classement diffèrent donc de celles présentes sur chaque fiche d’entreprise puisqu’elles sont cumulatives.
Voici les 20 meilleurs employeurs 2019 selon Glassdoor :
Rang | Employeur | Note (/5) |
---|---|---|
1 ex-aequo | Hermès | 4.4 |
1 ex-aequo | Criteo | 4.4 |
1 ex-aequo | Ubisoft | 4.4 |
4 ex-aequo | Adrexo | 4.3 |
4 ex-aequo | Saint Gobain | 4.3 |
4 ex-aequo | Onepoint | 4.3 |
7 ex-aequo | Auto1 Group | 4.2 |
7 ex-aequo | Thalès | 4.2 |
7 ex-aequo | Leroy Merlin | 4.2 |
7 ex-aequo | Amazon | 4.2 |
7 ex-aequo | Louis Vuitton | 4.2 |
7 ex-aequo | Airbus | 4.2 |
13 ex-aequo | Safran | 4.1 |
13 ex-aequo | Bouygues Telecom | 4.1 |
13 ex-aequo | Dassault Systèmes | 4.1 |
13 ex-aequo | L'Oreal | 4.1 |
13 ex-aequo | Orange | 4.1 |
13 ex-aequo | Decathlon | 4.1 |
13 ex-aequo | Devoteam | 4.1 |
13 ex-aequo | Extia | 4.1 |
Classement des employeurs France 2018 par Universum
Chaque année, vers septembre, Universum rend public son classement des World’s Most Attractive Employers (les employeurs les plus attractifs au monde). L’un des avantages de ce classement est qu’il possède différentes catégories : business vs ingénierie, global vs national. De même, il existe un classement spécifique aux étudiants et un autre plus global qui concerne les réponses données par des professionnels.
Voici les 10 entreprises plébiscitées par les professionnels et les étudiants des domaines du commerce et du management en France :
Rang | Employeur attractif pour les profesionnels | Employeur attractif pour les étudiants |
---|---|---|
1 | LVMH | |
2 | LVMH | L'Oréal Group |
3 | Michel et Augustin | |
4 | L'Oréal Group | Chanel |
5 | Apple | Apple |
6 | Decathlon | Air France |
7 | Airbus | Amazon |
8 | Air France | Goldman Sachs |
9 | Danone | DisneylandParis |
10 | Accord Hotels | Deloitte |
Et les entreprises préférées des étudiants et professionnels des domaines de l’ingénierie en France :
Rang | Employeur attractif pour les profesionnels | Employeur attractif pour les étudiants |
---|---|---|
1 | Airbus | Airbus |
2 | ||
3 | EDF | Thalès |
4 | Thalès | Safran |
5 | Dassault Aviation | Dassault Aviation |
6 | Safran | Apple |
7 | ENGIE | EDF |
8 | Total | VINCI |
9 | Decathlon | Air France |
10 | LVMH | Microsoft |
LinkedIn et son classement Top Compagnies 2018
Avec ses millions d’utilisateurs, dont 15 millions en France, la plateforme est légitime à publier son propre classement des entreprises les plus intéressantes aux yeux des professionnels.
Pour constituer ce classement, LinkedIn s’appuie sur toutes les actions réalisées lors des 12 derniers mois par ses utilisateurs : visite des pages entreprises, des fiches de poste publiées, taux de rétention d’une entreprise (nombre d’employés restés plus d’un an dans l’entreprise), etc.
Mais encore une fois, ce classement ne concerne que les entreprises de plus de 500 salariés.
Rang | Employeur |
---|---|
1 | LVMH |
2 | L'Oréal |
3 | Chanel |
4 | Richemont |
5 | Groupe Bouygues |
6 | Hermès |
7 | BNP Paribas |
8 | Kering |
9 | Danone |
10 | Total |
11 | Axa |
12 | Altran |
13 | Groupe Crédit Agricole |
14 | ENGIE |
15 | Société Générale |
16 | Orange |
17 | Capgemini |
18 | ALTEN |
19 | Groupe BPCE |
20 | Saint-Gobain |
21 | Accenture |
22 | Vente-privée |
23 | Thalès |
24 | Amazon |
25 | AccorHotels |
Great Place to Work France 2019
Présent dans plus de 60 pays, l’institut Great Place to Work est devenu incontournable dans l’univers RH. De plus en plus d’entreprises participent à leurs audits, moyennant 3 500 €.
Voici les 50 meilleurs employeurs en France, pour l’année 2018 :
Rang | 50-500 salariés | 500-5000 salariés | plus de 5000 salariés |
---|---|---|---|
1 | Zenika | Salesforce France | Decathlon |
2 | OCTO Technology | EXTIA | Kiabi |
3 | Colombus Consulting | Mars France | Leroy Merlin |
4 | UPTOO | mc2i Groupe | McDonald's France |
5 | KLAXOON | Wavestone | - |
6 | ACCURACY | Dell Technologies | - |
7 | VIRTUALEXPO | Leboncoin | - |
8 | Cadence Design System | Talan | - |
9 | AZEO | Equaline | - |
10 | DAVRICOURT | Adidas France | - |
11 | W.L. GORE & Associés | Hyatt Hotels & Ressorts France | - |
12 | Sophia Engineering | KRYS Group | - |
13 | LR Technologies Groupe | Valrhona | - |
14 | RCA | Abbvie | - |
15 | ADSEARCH | Start People | - |
16 | Ailancy | LEGALLAIS | - |
17 | Doctolib | BRITVIC | - |
18 | VO2 Group | ISAGRI | - |
19 | GARANCE | Tape à l'œil | - |
20 | Adone Conseil | Groupe LGM | - |
21 | Web-Atrio | Manutan | - |
22 | IviData Group | Groupe SII | - |
23 | STRYKER France | Visiativ | - |
24 | Groupe C'PRO | Carglass | - |
25 | SAS France | Cultura | - |
26 | Quaternaire | - | - |
27 | ACIES-ABGI Group | - | - |
28 | Nexeo Groupe | - | - |
29 | NetXP | - | - |
30 | EMISYS | - | - |
31 | Des Systèmes et Des Hommes | - | - |
32 | ITELIO | - | - |
33 | La Financière de l'Echiquie | - | - |
34 | A5SYS | - | - |
35 | NEXWORLD | - | - |
36 | ACCEO | - | - |
37 | Robert Walters | - | - |
38 | L'Olivier - Assurance auto | - | - |
39 | Prime engineering | - | - |
40 | KLEE Group | - | - |
41 | 55 fifty-five | - | - |
42 | SILTEA | - | - |
43 | Sycomore | - | - |
44 | Nextoo | - | - |
45 | Mercedes-Benz Financial Services | - | - |
46 | Theano Advisors | - | - |
47 | EasyVista | - | - |
48 | IMCD France | - | - |
49 | Mutuelle Médicis | - | - |
50 | Brown-Forman | - | - |
Des certifications pour justifier d’une bonne politique RH
Le Top Employers 2019
Plusieurs certifications ou labels existent sur le marché de l’emploi, témoins d’une bonne ambiance et d’un bien-être au travail. Récemment, le Top Employers Institute, organisme indépendant, a audité 1 554 entreprises dans 118 pays différents et a rendu son verdict.
Cette année, ce sont 82 entreprises françaises qui ont obtenu le fameux Graal. 14 d’entre elles ont été récompensées d’une certification globale (il en existe aussi d’autres régionales ou nationales comme « Amérique latine » ou « France »), ce qui témoigne d’une forte implication dans le domaine RH, dans tous les pays où l’entreprise est présente.
Employeur | Certification globale | Certification europe | Certification France |
---|---|---|---|
Abbot France | - | oui | oui |
Accenture | - | oui | oui |
Agence Française de développement | - | - | oui |
AKKA technologies | - | - | oui |
Alcon | - | oui | oui |
Alten France | - | - | oui |
AstraZeneca France | - | oui | oui |
Avanade France | - | oui | oui |
Bayer France | - | - | oui |
BNP Paribas France | - | oui | oui |
Bouygues Construction | - | oui | oui |
Bouygues Immobilier | - | - | oui |
Bouygues SA | - | - | oui |
Bouygues Telecom | - | - | oui |
British American Tobacco France | oui | oui | oui |
BSH Electroménager | - | - | oui |
BuyIn SAS | - | - | oui |
CHEP France | - | oui | oui |
Chiesi France | - | oui | oui |
Cognizant | - | oui | oui |
Colas | - | - | oui |
Conforama France | - | - | oui |
Dassault Systèmes | - | - | oui |
DHL International Express France | oui | oui | oui |
Dimension Data France | oui | oui | oui |
DXC Technology France | - | - | oui |
EDPR France Holding | - | oui | oui |
Electrolux Home Products France | - | oui | oui |
EQIOM | - | - | oui |
Faurecia | - | oui | oui |
FM Logistic France | - | - | oui |
Goodyear Dunlop Tires France | - | oui | oui |
Groupama Assurances Mutuelles | - | - | oui |
Groupe Atlantic | - | - | oui |
Groupe SUEZ France | - | - | oui |
Heineken | - | oui | oui |
Infosys | - | oui | oui |
ING Bank France | - | oui | oui |
Ista France | - | oui | oui |
JT International France SAS | oui | oui | oui |
Kiloutou | - | - | oui |
Kuehne+Nagel France | - | oui | oui |
Lyreco | - | - | oui |
MAIF | - | - | oui |
Martin Brower France | - | - | oui |
MBDA France | - | - | oui |
Medtronic France | - | - | oui |
METRO France | - | oui | oui |
MI-GSO | - | - | oui |
MSD France | - | oui | oui |
Natixis | - | - | oui |
Nespresso France | - | - | oui |
Norauto | - | - | oui |
Novartis Pharma SAS | - | oui | oui |
Olympus France | - | oui | oui |
ONEY France | - | - | oui |
Orange France | oui | oui | oui |
Otis | - | - | oui |
PageGroup France | - | oui | oui |
PepsiCo France | - | oui | oui |
Pfizer | - | - | oui |
Philip Morris France SAS | oui | oui | oui |
Roche Diabetes Care France | - | oui | oui |
Roche Diagnostics France | - | oui | oui |
Saint-Gobain en France | oui | oui | oui |
Sandoz | oui | oui | oui |
Sanofi | oui | oui | oui |
SAP France | oui | oui | oui |
SAP Labs France | oui | oui | oui |
SAS Institute France | - | - | oui |
SAVENCIA Saveurs et Spécialités | - | oui | oui |
Scania France SAS | - | - | oui |
Schmidt Groupe | - | - | oui |
Seita Imperial Tobacco | - | oui | oui |
SNCF | - | - | oui |
Societe Générale | - | - | oui |
Starbucks France | - | oui | oui |
STELIA AEROSPACE | - | - | oui |
TechnipFMC France | oui | - | oui |
TF1 | - | - | oui |
VALEO France | oui | oui | oui |
Whirlpool France SAS | - | oui | oui |
Vincent Binétruy, directeur Top Employers France, explique l’utilité de ce type de dispositif : « Nous ressentons clairement le besoin pour les directions RH de se remettre en cause dans l’optique de faire évoluer leurs pratiques. Le programme de certification Top Employers leur propose de se lancer dans une démarche concrète d’amélioration continue. Cela passe notamment par le fait de benchmarker ses pratiques par rapport aux meilleurs, de les harmoniser et de les aligner avec le business. »
Même si les entreprises sont volontaires pour effectuer l’audit (et payent l’équivalent de 15 000 €), l’obtention des certifications n’est pas automatique !
Happy at Work, un label totalement gratuit
À l’inverse du Top Employers, Happy at Work se propose d’auditer gratuitement les entreprises afin de décerner ses labels. Il y en a plusieurs : pour les stagiaires, les salariés, les clients et les candidats.
Voici les lauréats 2019, côté salariés :
1-49 employés | 50-99 employés | 100-199 employés | 200-499 employés | 500-999 employés |
---|---|---|---|---|
A2C Expertise | A2 Consulting | Advens | Aptiskills | Beijaflore |
AGDE Experts Comptable | Cementys | AT internet | DBA | MCA Group |
ANTAES | Exeis Conseil | Expertime | INEAT | Carambar & co |
Berton & Associés | Jaggaer | Gorioux et Associés | Innovateam | |
Bilink Solutions | Shippeo | PMP | TNP Consultants | |
Brioude Internet | Co-Efficience | |||
Capital Energy | Formation CMC | |||
Co-pilotes | Hubside | |||
Diji | ||||
Golden Bees | ||||
Herdia | ||||
IAC Partners | ||||
Les Jeunes Pousses | ||||
Moorea Créations | ||||
Reucirs | ||||
Selescope | ||||
Spareka | ||||
Tbmaestro |
L’épanouissement au travail : une aubaine pour les investisseurs ?
Depuis 2015, Sycomore propose aux potentiels investisseurs un investissement basé sur l’épanouissement des salariés au sein de leurs entreprises, à travers son fonds Happy@Work.
Sycomore, labellisé Investissement Socialement Responsable, met en avant les entreprises qui valorisent le capital humain. Pour cela, une évaluation a été élaborée, avec différents critères :
- Évolution des effectifs sur trois ans
- Politique en matière de droits humains
- Contributions environnementales
- Diversité hommes/femmes
- Partage de la valeur
- etc.