Le magazine TIME s’est associé à Statista afin de dresser le classement des meilleures entreprises du monde en 2023. Si tu es à la recherche d’un emploi et que tu es sensible aux engagements RSE de l’organisation que tu rejoins, ce palmarès est fait pour toi !
Trouver l’entreprise qui correspond à ses valeurs et qui recrute, c’est un défi auquel chaque candidat doit faire face. Pour t’aider à naviguer à travers les multiples organisations qui proposent des postes, le prestigieux magazine TIME s’est associé à la très célèbre plateforme de statistiques Statista pour proposer le classement 2023 des meilleures entreprises du monde.
Méthodologie du classement des meilleures entreprises du monde
Pour réaliser ce palmarès, TIME et Statista se sont appuyés sur plusieurs données qualitatives et quantitatives. L’objectif était de mettre en avant les grands groupes qui recrutent et grossissent, dans un environnement où de nombreux plans de licenciements ont vu le jour.
Ainsi, ce classement des meilleures entreprises du monde en 2023 se base sur une formule dont les éléments sont révélés. En revanche, leur poids dans le calcul n’est pas connu. TIME et Statista se sont appuyés sur la croissance des entreprises, des enquêtes de satisfaction des salariés et des données liées aux critères ESG (environnement, social, gouvernance) et développement durable. Statista précise avoir vérifié scrupuleusement ces données.
Lire aussi : Classement écoles de commerce : PGE, finance, MBA… Tous les palmarès de 2023
Analyse du palmarès des meilleures entreprises du monde en 2023
Le premier constat que l’on peut tirer, c’est que les entreprises de la Tech brillent dans ce classement des meilleures entreprises 2023. En cause ? Leur excellent classement s’explique par leur forte croissance l’an dernier. Ces grands groupes se distinguent également sur le bien-être et la satisfaction des collaborateurs. Il faut dire que tout est mis en place pour offrir les meilleures conditions de travail : repas gratuits, salle de sport, de sieste… Toutefois, comme tu pourras le constater, les entreprises américaines dominent moins le classement des meilleures entreprises du monde en matière de développement durable.
Classement des meilleures entreprises du monde : le top 100
Rang | Entreprise | Pays | Score | Rang ESG | Rang satisfaction |
1 | Microsoft | USA | 96,46 | 8 | 1 |
2 | Apple | USA | 96,36 | 13 | 4 |
3 | Alphabet (Google) | USA | 95,18 | 140 | 2 |
4 | Meta | USA | 94,85 | 19 | 3 |
5 | Accenture | Irlande | 94,43 | 1 | 9 |
6 | Pfizer | USA | 93,75 | 132 | 24 |
7 | American Express | USA | 92,46 | 57 | 19 |
8 | EDF | France | 92,4 | 111 | 79 |
9 | BMW Group | Allemagne | 91,95 | 124 | 26 |
10 | Dell Technologies | USA | 91,59 | 109 | 8 |
11 | LVMH | France | 91,35 | 158 | 56 |
12 | Delta Air Lines | USA | 91,13 | 564 | 5 |
13 | Enel | Italie | 91 | 173 | 154 |
14 | Starbucks | USA | 90,96 | 174 | 14 |
15 | Volkswagen Group | Allemagne | 90,81 | 337 | 7 |
16 | General Motors | USA | 90,78 | 88 | 72 |
17 | Elevance Health | USA | 90,61 | 6 | 201 |
18 | Bosch | Allemagne | 90,57 | 75 | 21 |
19 | Ford | USA | 90,51 | 166 | 45 |
20 | Johnson & Johnson | USA | 90,39 | 82 | 28 |
21 | Advanced Micro Devices | USA | 90,31 | 114 | 159 |
22 | Paypal | USA | 90,28 | 25 | 64 |
23 | Nvidia Corp | USA | 90,23 | 202 | 46 |
24 | Merck & Co. | USA | 90,14 | 154 | 65 |
25 | L’Oréal | France | 90,12 | 22 | 94 |
26 | BP | UK | 90,02 | 336 | 197 |
27 | JP Morgan | USA | 90 | 56 | 18 |
28 | Lululemon Athletica | Canada | 89,92 | 9 | 174 |
28 | Shell | UK | 89,92 | 363 | 221 |
28 | Illumina | USA | 89,92 | 100 | 17 |
31 | Mercedes-Benz Group | Allemagne | 89,81 | 219 | 22 |
32 | Humana | USA | 89,78 | 186 | 38 |
33 | TotalEnergies | France | 89,69 | 188 | 366 |
33 | E,On | Allemagne | 89,69 | 106 | 294 |
35 | Deutsche Telekom | Allemagne | 89,58 | 14 | 23 |
36 | Deloitte | United Kingdom | 89,54 | 47 | 123 |
37 | KLA Corporation | USA | 89,53 | 250 | 27 |
38 | Roche | Suisse | 89,52 | 91 | 10 |
39 | Schneider Electric | France | 89,51 | 34 | 110 |
40 | Siemens | Allemagne | 89,5 | 150 | 40 |
41 | Sanofi | France | 89,44 | 27 | 164 |
42 | Inditex (Zara) | Espagne | 89,4 | 70 | 161 |
43 | HP | USA | 89,39 | 7 | 95 |
44 | Amazon | USA | 89,18 | 621 | 6 |
44 | Novartis | Suisse | 89,18 | 72 | 75 |
44 | EnBW | Allemagne | 89,18 | 391 | 167 |
47 | Swiss Re | Suisse | 89,16 | 43 | 12 |
48 | UnitedHealth Group | United States | 89,14 | 353 | 86 |
49 | Home Depot | United States | 89,12 | 228 | 63 |
50 | Lego Group | Denmark | 89,1 | 290 | 30 |
51 | Deutsche Bahn | Germany | 89,04 | 209 | 80 |
52 | Target Corp | United States | 88,89 | 126 | 90 |
53 | Tesla | United States | 88,87 | 553 | 61 |
54 | Marriott International | United States | 88,86 | 436 | 51 |
55 | Costco Wholesale Corp | United States | 88,82 | 568 | 13 |
56 | BASF | Germany | 88,69 | 320 | 100 |
57 | Engie | France | 88,67 | 261 | 187 |
58 | Walt Disney Company | United States | 88,62 | 163 | 137 |
59 | Safran | France | 88,52 | 139 | 119 |
60 | Lloyds Banking Group | United Kingdom | 88,49 | 67 | 76 |
61 | Vinci | France | 88,42 | 59 | 265 |
62 | Adobe | United States | 88,4 | 29 | 226 |
63 | Deutsche Post | Germany | 88,39 | 269 | 140 |
64 | Infosys | India | 88,38 | 135 | 103 |
65 | Lam Research | United States | 88,37 | 192 | 163 |
66 | TD Bank | Canada | 88,35 | 74 | 52 |
67 | Coca-Cola Company | United States | 88,33 | 142 | 147 |
68 | Booking Holdings | United States | 88,32 | 71 | 403 |
69 | Cigna Corporation | United States | 88,28 | 73 | 170 |
70 | Infineon Technologies | Germany | 88,26 | 305 | 71 |
71 | CNP Assurances | France | 88,2 | 18 | 262 |
72 | Cisco Systems | United States | 88,19 | 69 | 16 |
73 | Salesforce | United States | 88,18 | 86 | 257 |
74 | Applied Materials | United States | 88,17 | 92 | 248 |
74 | Airbus | Netherlands | 88,17 | 213 | 25 |
76 | Next plc | United Kingdom | 88,15 | 117 | 88 |
77 | Qualcomm | United States | 88,14 | 274 | 247 |
78 | Abbott Laboratories | United States | 88,12 | 237 | 91 |
79 | Devon Energy | United States | 88,1 | 386 | 246 |
80 | Nike | United States | 88,05 | 218 | 53 |
81 | TJX Companies | United States | 88,04 | 141 | 302 |
82 | Intact Financial Corp | Canada | 87,99 | 292 | 143 |
83 | BBVA | Spain | 87,97 | 129 | 87 |
84 | Samsung Electronics | South Korea | 87,86 | 499 | 31 |
84 | Capgemini | France | 87,86 | 16 | 296 |
86 | Michelin Group | France | 87,81 | 187 | 131 |
87 | WSP Global | Canada | 87,78 | 15 | 298 |
88 | Icon | Ireland | 87,77 | 262 | 234 |
89 | A2A | Italy | 87,73 | 185 | 450 |
90 | Nestle | Switzerland | 87,72 | 203 | 69 |
91 | Comcast Corp | United States | 87,71 | 362 | 70 |
92 | Decathlon | France | 87,69 | 277 | 49 |
93 | Thermo Fisher Scientific | United States | 87,65 | 294 | 157 |
94 | Amadeus IT Group | Spain | 87,6 | 184 | 172 |
95 | Deutsche Lufthansa | Germany | 87,58 | 455 | 178 |
96 | SAP | Germany | 87,56 | 49 | 34 |
97 | Eni | Italy | 87,52 | 268 | 563 |
98 | Astrazeneca | United Kingdom | 87,49 | 41 | 534 |
99 | Oracle | United States | 87,47 | 253 | 125 |
99 | Raytheon Technologies | United States | 87,47 | 263 | 108 |
Le classement des meilleures entreprises de France en 2023
Rang FR | Rang classement | Entreprise | Score | Rang RSE | Rang Satisfaction |
1 | 8 | EDF | 92,4 | 111 | 79 |
2 | 11 | LVMH | 91,35 | 158 | 56 |
3 | 25 | L’Oréal | 90,12 | 22 | 94 |
4 | 33 | TotalEnergies | 89,69 | 188 | 366 |
5 | 39 | Schneider Electric | 89,51 | 34 | 110 |
6 | 41 | Sanofi | 89,44 | 27 | 164 |
7 | 57 | Engie | 88,67 | 261 | 187 |
8 | 59 | Safran | 88,52 | 139 | 119 |
9 | 61 | Vinci | 88,42 | 59 | 265 |
10 | 71 | CNP Assurances | 88,2 | 18 | 262 |
11 | 85 | Capgemini | 87,86 | 16 | 296 |
12 | 86 | Michelin | 87,81 | 187 | 131 |
13 | 92 | Decathlon | 87,69 | 277 | 49 |
14 | 128 | Teleperformance | 86,6 | 221 | 128 |
15 | 130 | Saint-Gobain | 86,58 | 84 | 378 |
16 | 133 | Alstom | 86,45 | 334 | 273 |
17 | 182 | Kering | 85,58 | 24 | 611 |
18 | 191 | Covéa | 85,37 | 483 | 109 |
19 | 201 | Crédit Agricole | 85,22 | 318 | 120 |
20 | 203 | Air France-KLM | 85,21 | 671 | 68 |
21 | 224 | Eiffage | 84,87 | 304 | 199 |
22 | 226 | Arkema | 84,75 | 276 | 349 |
23 | 230 | Danone | 84,72 | 45 | 377 |
24 | 235 | Veolia | 84,66 | 366 | 494 |
25 | 236 | SNCF | 84,66 | 389 | 339 |
26 | 243 | Carrefour | 84,57 | 52 | 431 |
27 | 266 | Air Liquide | 84,15 | 383 | 422 |
28 | 270 | Worldline | 84,08 | 42 | 613 |
29 | 286 | Société Générale | 83,86 | 116 | 504 |
30 | 334 | Legrand | 83,25 | 295 | 416 |
31 | 352 | Essilorluxottica | 83,06 | 565 | 370 |
32 | 385 | Crédit Mutuel | 82,49 | 589 | 85 |
33 | 387 | Constellium | 82,48 | 380 | 576 |
34 | 392 | Valeo | 82,45 | 223 | 507 |
35 | 395 | Rexel | 82,42 | 387 | 593 |
36 | 450 | BNP Paribas | 81,43 | 125 | 233 |
37 | 486 | Sonepar | 80,99 | 533 | 592 |
38 | 506 | Sopra Steria Group | 80,7 | 4 | 705 |
39 | 513 | Iliad | 80,49 | 667 | 214 |
40 | 522 | Nexans | 80,32 | 64 | 733 |
41 | 523 | Naval Group | 80,32 | 558 | 212 |
42 | 532 | Groupe Publicis | 80,14 | 401 | 651 |
43 | 542 | MAIF | 79,98 | 691 | 122 |
44 | 565 | Bureau Veritas | 79,48 | 236 | 647 |
45 | 577 | Ipsos | 79,3 | 179 | 693 |
46 | 583 | La Poste | 79,2 | 518 | 436 |
47 | 585 | Sodexo | 79,15 | 66 | 514 |
48 | 619 | STEF | 78,57 | 620 | 462 |
49 | 652 | JCDecaux | 77,8 | 560 | 649 |
50 | 662 | Biomerieux | 77,55 | 440 | 578 |
51 | 720 | Groupe BPCE | 75,69 | 703 | 338 |
Lire aussi : Le classement 2023 des plus grosses entreprises françaises
Le classement des meilleures entreprises du monde : les sous-classements thématiques
La satisfaction des salariés
Rang Satisfaction | Rang classement | Entreprise | Pays |
1 | 1 | Microsoft | USA |
2 | 3 | Alphabet | USA |
3 | 4 | Meta Platforms | USA |
4 | 2 | Apple | USA |
5 | 12 | Delta Air Lines | USA |
6 | 44 | Amazon | USA |
7 | 15 | Volkswagen Group | Allemagne |
8 | 10 | Dell Technologies | USA |
9 | 5 | Accenture | Irlande |
10 | 38 | Roche | Suisse |
11 | 106 | Bank of America | USA |
12 | 47 | Swiss Re | Suisse |
13 | 55 | Costco Wholesale Corp | USA |
14 | 14 | Starbucks Corp | USA |
15 | 102 | Motorola Solutions | USA |
16 | 72 | Cisco Systems | USA |
17 | 30 | Illumina | USA |
18 | 27 | J.P. Morgan | USA |
19 | 7 | American Express | USA |
20 | 103 | McDonald’s Corporation | USA |
21 | 18 | Bosch | Allemagne |
22 | 31 | Mercedes-Benz Group | Allemagne |
23 | 35 | Deutsche Telekom | Allemagne |
24 | 6 | Pfizer | USA |
25 | 75 | Airbus | Pays-Bas |
Lire aussi : Satisfaction des diplômés : Le classement des écoles de commerce 2024
Les critères RSE
Rang RSE | Rang classement | Entreprise | Pays |
1 | 5 | Accenture | Irlande |
2 | 344 | Visa | USA |
3 | 237 | QBE Insurance Group | Australie |
4 | 506 | Sopra Steria Group | France |
5 | 650 | Moody’s | USA |
6 | 17 | Elevance Health | USA |
7 | 43 | HP | USA |
8 | 1 | Microsoft | USA |
9 | 28 | Lululemon Athletica | Canada |
10 | 518 | Nordea Bank | Finlande |
11 | 134 | Banco Santander | Espagne |
12 | 180 | Zalando | Allemagne |
13 | 2 | Apple | USA |
14 | 35 | Deutsche Telekom | Allemagne |
15 | 87 | WSP Global | Canada |
16 | 85 | Capgemini | France |
17 | 254 | Schroders | UK |
18 | 71 | CNP Assurances | France |
19 | 4 | Meta Platforms | USA |
20 | 105 | Fineco Bank | Italie |
21 | 263 | Pandora | Danemark |
22 | 25 | L’Oréal | France |
23 | 125 | Unilever | UK |
24 | 182 | Kering | France |
25 | 22 | Paypal | USA |
Lire aussi : Premier emploi : l’écologie au cœur des préoccupations des diplômés