Fortune : les hommes et femmes les plus riches du monde en 2026
| Rang | Nom | Fortune totale | Dernière variation | Variation YTD | Pays / région | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $682B | +$5.76B | +$62.7B | United States | Technology |
| 2 | Larry Page | $274B | -$4.26B | +$4.68B | United States | Technology |
| 3 | Sergey Brin | $254B | -$3.89B | +$4.39B | United States | Technology |
| 4 | Mark Zuckerberg | $237B | -$2.20B | +$3.84B | United States | Technology |
| 5 | Jeff Bezos | $233B | -$1.31B | -$20.3B | United States | Technology |
| 6 | Larry Ellison | $213B | +$3.90B | -$34.3B | United States | Technology |
| 7 | Bernard Arnault | $181B | +$363M | -$26.9B | France | Consumer |
| 8 | Jensen Huang | $156B | -$974M | +$1.70B | United States | Technology |
| 9 | Jim Walton | $151B | -$1.77B | +$15.2B | United States | Retail |
| 10 | Warren Buffett | $149B | +$504M | -$2.27B | United States | Diversified |
Source : Bloomberg Billionaires Index. Données consultées le mercredi 11 février 2026. Classement actualisé quotidiennement et susceptible d’évoluer en fonction des marchés financiers.
