Fortune : les hommes et femmes les plus riches du monde
Fortune : Top 10 des femmes et des hommes les plus riches du monde en 2025
| Rang | Personnalité | Fortune estimée (milliards $) | Principale source de richesse |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 415,6 | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Ellison | 270,9 | Oracle |
| 3 | Mark Zuckerberg | 253,0 | Meta Platforms |
| 4 | Jeff Bezos | 240,9 | Amazon |
| 5 | Larry Page | 178,3 | Google / Alphabet |
| 6 | Sergey Brin | 165,9 | Google / Alphabet |
| 7 | Bernard Arnault | 154,3 | LVMH (France) |
| 8 | Steve Ballmer | 153,1 | Microsoft |
| 9 | Jensen Huang | 151,4 | NVIDIA / semi-conducteurs |
| 10 | Warren Buffett | 150,4 | Berkshire Hathaway |
Source : The Indian Express – World’s Top 10 Richest People (sept. 2025). Données susceptibles d’évoluer.
