Pour la première fois, Quacquarelli Symonds (QS) a publié des classements des meilleurs masters dans le monde et la France semble tirer son épingle du jeu, comme elle l’a fait dans celui du Times Higher Education, paru il y a un mois. Les bonnes nouvelles s’accumulent donc pour les établissements français depuis la déception du classement 2017-2018 du Financial Times.
L’institution QS, spécialiste de l’enseignement supérieur, s’intéresse dans trois classements aux masters en management, business analytics et finance. Pour cela elle s’appuie sur cinq critères mesurant l’employabilité des diplômés, les salaires des alumnis, le rapport qualité/prix de la formation, le leadership intellectuel et la diversité des élèves et de l’administration. Elle se penche également sur les Global MBA mondiaux dans un quatrième classement.
Masters en Management
C’est dans cette catégorie que la France se distingue le plus puisque HEC Paris domine le classement devant les 121 établissements qui sont recensés dans ce classement. En outre, la France place cinq de ses représentants dans le top 15, avec l’ESSEC (4e), l’ESCP Europe (11e), l’emlyon bs (12e) et l’EDHEC (14e) ; ce qui en fait le pays le plus représenté dans cette tranche d’écoles.
Place | École | Programme | Ville |
1 | HEC Paris | MSc Strategic Management | Jouy-en-Josas |
4 | ESSEC | Strategy & Management of International Business | Paris/Singapore |
11 | ESCP Europe | Master in Management | Berlin, London, Madrid, Paris, Torino, Warsaw |
12 | emlyon bs | MSc in Management (Grande Ecole) | Lyon |
14 | EDHEC BS | MSc in Global Business | Lille |
26 | Grenoble EM | Master in International Business | Grenoble |
33 | Universite Paris Dauphine | Master in Management | Paris |
41 | SKEMA BS | Master in Management (Grande Ecole) | Lille, Paris, Nice |
42 | Audencia | Master in Management (Grande Ecole) | Nantes |
43 | KEDGE BS | MSc International Business | Bordeaux |
71 | Montpellier BS | Master in Management (Grande Ecole) | Montpellier |
72 | ICN BS | Master in Management (Grande Ecole) | Nancy |
73 | ESC Clermont | Executive Master in Management | Clermont-Ferrand |
73 | IESEG School of Management | MSc in International Business | Lille |
82 | Toulouse BS | Master in Management (Grande Ecole) | Toulouse |
100 | IAE-Aix-Marseille | International Master of Management in Information Technology | Aix en Provence |
Pour voir le classement complet, c’est par ici
Masters en Finance
Dans cette catégorie, la France peine face à la concurrence anglo-saxonne, mais parvient tout de même à classer honorablement quatre de ses représentants dans le top 10 avec notamment une très bonne troisième place pour HEC Paris. L’ESCP Europe est 8e, l’em lyon bs 9e et l’ESSEC 10e.
Place | École | Programme | Ville | ||||
3 | HEC Paris | Master in International Finance | Jouy-en-Josas | ||||
8 | ESCP Europe | Advanced Master in Finance | Berlin, Londres, Varsovie, Berlin, Turin, Madrid | ||||
9 | EMLyon | MSc Finance | Lyon | ||||
10 | ESSEC | Master in Finance | Cergy-Pontoise/Singapour | ||||
21 | EDHEC | MSc in Corporate Finance & Banking | Nice | ||||
37 | SKEMA Business School | Financial Markets & Investments | Paris | ||||
41 | Grenoble Ecole de Management | MSc in Finance | Grenoble | ||||
54 | KEDGE Business School | MSc in Corporate Finance | Marseille | ||||
94 | Toulouse Business School | MSc in Finance | Toulouse | ||||
95 | Montpellier Business School | MSc Finance | Montpellier | ||||
101+ | IAE Aix-Marseille | Master in International Finance | Aix en Provence | ||||
101+ | IESEG School of Management | MSc in Finance | Paris |
Pour voir le classement complet, c’est par ici
Masters en Business Analytics
La France est quasiment absente de cette catégorie beaucoup plus restreinte qui n’analyse les résultats que de 45 établissements. Ainsi l’IESEG, qui se classe à la 33e place, est la seule école française présente dans ce classement.
Global MBA
Enfin, QS a produit son classement des meilleurs Global MBA, qui référence 232 établissements à travers le monde. La France se distingue ici notamment par ses deux écoles classées respectivement 2e et 3e, l’INSEAD et HEC Paris. Le classement est dominé par l’incontournable Harvard.
Place | Ecole | Campus |
---|---|---|
2 | INSEAD | Fontainebleau/Singapore |
3 | HEC Paris | Jouy-en-Josas |
27 | ESSEC | Paris/Singapore |
29 | EDHEC | Nice |
62 | Grenoble EM | Grenoble |
89 | EMLyon | Lyon |
131-140 | NEOMA | Paris |
141-150 | Audencia | Nantes |
151-200 | IESEG School of Management | Paris |
151-200 | Toulouse BS | Toulouse |
Pour le classement complet, c’est par ici