Depuis 2011, un rendez-vous annuel agite rédactions de la presse et services de communication des écoles de commerce : je veux bien sûr parler du classement des meilleurs Masters en Finance selon le Financial Times.
Le quotidien britannique a en effet récemment publié l’édition 2018 de son fameux classement.
Au firmament, comme bien souvent depuis sa création en 2011, figurent de nombreuses écoles de commerce françaises : avant la sixième place, aucune trace d’une école hors de l’Hexagone. La France propose donc les meilleurs masters en finance du monde.
Cocorico, donc.
Les écoles françaises au firmament
Les cinq premières écoles du classement sont françaises, pour la première fois depuis la création du classement en 2011.
Comme tous les ans depuis la création du classement sauf en 2017, c’est HEC qu’on retrouve en tête de ce classement. L’école de Jouy parvient de plus à s’en tirer avec un des meilleurs rangs dans la catégorie salaire, avec la deuxième place, juste derrière le MIT.
Suivent l’ESCP, qui remonte sur le podium après une année à son pied ; l’EDHEC, qui reste sur le podium malgré la perte de sa première place acquise en 2017 ; SKEMA, qui poursuit sa folle montée (+6 places en deux ans) ; et enfin l’ESSEC, en légère perte de vitesse (troisième en 2017, cinquième en 2018).
Si HEC fonde notamment sa réussite sur le salaire après la sortie, les écoles de commerce françaises ont de nombreuses cordes à leur arc pour dominer ce classement.
A ce sujet, nous avons recueilli le sentiment de Patrice Houdayer, directeur des programmes de SKEMA :
« Ce résultat est très bon pour SKEMA. Il est vrai que notre programme en finance est identifié parmi les meilleurs depuis quelques années déjà.
Le dernier opus démontre que les investissements de SKEMA dans les recrutements de professeurs mais aussi le très fort développement de nos relations avec les principales entreprises et institutions financières mondiales portent leurs fruits. »
Le directeur des programmes de SKEMA insiste sur la recette de la bonne performance de son école dans le classement : l’employabilité, la mobilité internationale, la diversité et la proportion de femmes parmi les diplômés de son master en finance.
Parmi les autres écoles françaises du classement, on retrouve GEM à la 16ème place, qui réintègre le top 20, et deux grosses satisfactions dans le top 30. Rennes SB et NEOMA se suivent en effet aux 24ème et 25ème rangs, en forte hausse, de respectivement 8 et 16 places.
L’emlyon BS sourit moins que les autres écoles françaises : l’école d’Ecully sort du top 30 et perd 9 places (33ème).
Le classement
2018 | 2017 | 2016 | School name | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | HEC Paris | France |
2 | 4 | 2 | ESCP Europe | France / UK / Allemagne / Espagne / Italie |
3 | 1 | 4 | Edhec Business School | France |
4 | 6 | 10 | Skema Business School | France / Chine / US / Brésil |
5 | 3 | 7 | Essec Business School | France |
6 | 10 | 8 | University of St Gallen | Suisse |
7 | 5 | 5 | MIT: Sloan | US |
8 | 7 | 9 | Università Bocconi | Italie |
9 | 12 | 13 | Imperial College Business School | UK |
10 | 14 | 28 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | Chine |
11 | 8 | 3 | IE Business School | Espagne |
12 | 11 | 11 | University of Oxford: Saïd | UK |
13 | 9 | 16 | Warwick Business School | UK |
14 | 13 | 6 | Esade Business School | Espagne |
15 | 18 | Tsinghua University School of Economics and Management | Chine | |
16 | 21 | 12 | Grenoble Ecole de Management | France |
17 | 15 | 18 | Kozminski University | Pologne |
18 | 16 | 16 | Stockholm School of Economics | Suède |
18 | 17 | 15 | Peking University: Guanghua | Chine |
20 | 20 | 26 | City University: Cass | UK |
21 | 19 | 14 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
22 | 23 | 19 | Eada Business School Barcelona | Espagne |
23 | 26 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | |
24 | 32 | 45 | ESC Rennes | France |
25 | 41 | 30 | Neoma Business School | France |
26 | 30 | 23 | Vlerick Business School | Belgique |
27 | 40 | ISCTE Business School | Portugal | |
28 | 30 | 21 | HEC Lausanne | Suisse |
29 | 27 | 30 | Lancaster University Management School | UK |
30 | 38 | University of Maryland: Smith | US | |
31 | 28 | 20 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne |
32 | 29 | 25 | Cranfield School of Management | UK |
33 | 24 | 24 | EMLyon Business School | France |
34 | 36 | 22 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas |
35 | 22 | 27 | Brandeis University International Business School | US |
36 | 36 | 34 | University College Dublin: Smurfit | Irlande |
37 | 35 | 38 | University of Edinburgh Business School | UK |
38 | USI Lugano | Suisse | ||
39 | 39 | 32 | Lund University School of Economics and Management | Suède |
40 | Bentley University | US | ||
41 | 33 | 40 | Henley Business School | UK |
42 | 42 | 35 | Illinois Institute of Technology: Stuart | US |
42 | 43 | 39 | University of Rochester: Simon | US |
44 | 46 | University of Texas at Austin: McCombs | US | |
45 | 46 | HEC Montreal | Canada | |
45 | 44 | 42 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Singapour |
47 | 45 | 35 | Washington University: Olin | US |
48 | BI Norwegian Business School | Norvège | ||
49 | 53 | CUHK Business School | China | |
50 | 57 | Fordham University: Gabelli | US | |
51 | 51 | 40 | Durham University Business School | UK |
51 | 55 | 45 | Ohio State University: Fisher | US |
53 | 52 | 54 | University of Utah: Eccles | US |
54 | 49 | 50 | University of Bath School of Management | UK |
55 | 48 | 33 | University of Strathclyde Business School | UK |
56 | Purdue University: Krannert | US | ||
57 | 47 | Nottingham University Business School | UK | |
58 | 59 | 48 | Adam Smith Business School, University of Glasgow | UK |
59 | 53 | Aston Business School | UK | |
60 | 56 | 52 | Lingnan College at Sun Yat-sen University | Chine |
61 | 54 | Leeds University Business School | UK | |
62 | University of Exeter Business School | UK | ||
63 | 55 | University of Liverpool Management School | UK | |
64 | University of Arizona: Eller | US | ||
65 | University of California at San Diego: Rady | US |
Méthode utilisée
Le Financial Times n’étudie que des masters à temps plein, ayant plus de 30 diplômants par an, et étant accrédités EQUIS ou AACSB.
Le classement se fonde sur 17 critères pondérés différemment. La part belle est décernée au salaire et aux possibilités internationales. Le salaire 3 ans après la sortie (20% de la note) et la possibilité d’évolution salariale (10% de la note) constituent en effet 30% de la note, et l’expérience et la mobilité internationale en constituent 16%.
La liste des critères est détaillée ici (en anglais), et comprend aussi des questions d’égalité de genre, d’évolution et de satisfaction quant à la carrière menée depuis la diplomation.
Une petite note est enfin nécessaire pour contraster l’excellent bilan français décrit par ce classement : le format « master » est très européen, en ce qui concerne les matières business. Outre-Atlantique, l’on privilégie des Bachelors (en 3 ou 4 ans après l’équivalent du bac). C’est pour cette raison qu’on retrouve 25 établissements européens dans les 30 meilleurs, et seulement deux établissements américains. Ce classement du Financial Times favorise donc réellement les établissements européens.