Quand on se penche attentivement sur la multitude de classements qui tentent de départager les établissements de l’enseignement supérieur français ou mondial, une chose saute aux yeux : la diversité des critères retenus. Cependant, l’employabilité des diplômés, bien que mesurée selon divers critères, se retrouve dans chacun de ces classements.
Le Global University Employability Ranking du Times Higher Education se penche spécifiquement sur ce critère pour produire un classement dont la dernière édition est parue ce matin. Les spécificités méthodologiques de ce classement lui donnent un intérêt tout particulier. Ainsi, deux panels composés respectivement de 2000 recruteurs et de 3500 managers sont interrogés sur leur perception des diplômés des établissements de l’enseignement supérieur. En outre, les interrogés répondent également à des questions sur les capacités de ces diplômés à faire face à la révolution digitale.
Le classement ainsi obtenu fait belle place aux établissements français puisque la France place ainsi douze de ces représentants dans le top 150 mondial. Avec l’école polytechnique (22e), HEC (23e) et l’emlyon (27e), la France se situe troisième pays ayant le plus d’établissements dans le top 30 derrière les Etats-Unis (10) et le Royaume-Uni (4).
Le classement des établissements français :
Rang 2017 | Rang 2016 | Etablissement |
---|---|---|
22 | 43 | École Polytechnique |
23 | 21 | HEC Paris |
27 | 26 | EMLYON |
32 | 33 | École Normale Supérieure |
36 | 36 | Mines ParisTech |
41 | 42 | CentraleSupélec |
70 | 74 | ESSEC Business School |
90 | 97 | Sciences Po |
98 | 132 | EDHEC |
104 | 87 | Pierre and Marie Curie University |
129 | 113 | Paris-Sud University |
149 | non classé | ESCP Europe |
Le top 30 mondial
Rang 2017 | Rang 2016 | Institution | Pays |
---|---|---|---|
1 | 1 | California Institute of Technology | Etats-Unis |
2 | 3 | Harvard University | Etats-Unis |
3 | 12 | Columbia University | Etats-Unis |
4 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | Etats-Unis |
5 | 4 | University of Cambridge | Royaume-Uni |
6 | 11 | Boston University | Etats-Unis |
7 | 5 | Stanford University | Etats-Unis |
8 | 8 | Technical University of Munich | Allemagne |
9 | 10 | University of Tokyo | Japon |
10 | 6 | Yale University | Etats-Unis |
11 | 9 | Princeton University | Etats-Unis |
12 | 13 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
13 | 14 | University of Toronto | Canada |
14 | 17 | Peking University | Chine |
15 | 7 | University of Oxford | Royaume-Uni |
16 | 15 | National University of Singapore | Singapour |
17 | 16 | Imperial College London | Royaume-Uni |
18 | 18 | McGill University | Canada |
19 | 20 | Tokyo Institute of Technology | Japon |
20 | 19 | University of California, Berkeley | Etats-Unis |
21 | 22 | Australian National University | Australie |
22 | 43 | École Polytechnique | France |
23 | 21 | HEC Paris | France |
24 | 25 | IE University | Espagne |
25 | 23 | King’s College London | Royaume-Uni |
26 | 27 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Suisse |
27 | 26 | EMLYON | France |
28 | 29 | Johns Hopkins University | Etats-Unis |
29 | 38 | Indian Institute of Science | Inde |
30 | 53 | Shanghai Jiao Tong University | Chine |
Consultez le classement complet