Chaque année, le site Vérif de BFM établit un classement des plus grosses entreprises françaises en fonction du chiffre d’affaires. Découvre un palmarès 2023 marqué par un retour à la normale pour de nombreux groupes et qui démontre une certaine résilience des plus grands groupes de l’Hexagone.
Le chiffre d’affaires d’une entreprise est généralement un excellent indicateur de la bonne santé de celle-ci. Il permet également de suivre l’évolution d’une société et d’un marché, comme PSA qui engrange un chiffre d’affaires supérieur de 5 milliards d’euros à celui de 2020.
Tout comme Societe.com, le site Vérif de BFM donne des informations capitales sur les entreprises françaises : raison sociale, SIREN, SIRET, adresse, chiffre d’affaires, etc. Chaque année, il tire parti de ces informations pour réaliser un classement des plus grosses entreprises françaises par chiffre d’affaires. L’objectif ? « Utiliser cette liste pour rechercher un employeur ou un stage en France, mais aussi pour trouver des clients », indique Vérif.
Lire aussi : Hommes les plus riches du monde : le classement 2023 des plus grosses fortunes
Méthodologie du classement 2023 des plus grosses entreprises françaises
Pour réaliser son classement 2023, le site Vérif ne s’est concentré que sur un critère : le chiffre d’affaires des entreprises françaises en 2021. Les données sont récoltées sur les comptes de résultat déposés par les organisations elles-mêmes.
Il convient cependant de faire attention à plusieurs éléments en observant ce classement, notamment au fait que chaque structure juridique d’un groupe est traitée séparément. Tu pourras par exemple t’étonner de ne pas trouver LVMH en tête ou dans le top 10 de ce classement. Pour autant, l’institution n’est pas absente, mais divisée en plusieurs filiales : Louis Vuitton Malletier, Société des ateliers Louis Vuitton, Christian Dior Couture ou encore Société des magasins Louis Vuitton (France).
Lire aussi : Classement des 10 plus grosses fortunes de France en 2023
Le classement 2023 des plus grosses entreprises françaises dans l’éducation
L’éducation est au cœur de nos préoccupations. Nous sommes après tout un média dédié à l’enseignement supérieur et aux Grandes Écoles qui trustent d’ailleurs ce palmarès. Une business school figure d’ailleurs dans le top 3 des plus grosses organisations en termes de chiffre d’affaires.
En glanant ce sous-classement thématique, tu pourras te rendre compte que de nombreuses écoles de commerce sont présentes, au-delà du top 10. Il ne faut pas confondre chiffre d’affaires et bénéfices cependant.
Le classement 2023 est surprenant, puisqu’il signe la disparition totale de HEC Paris du top 20, alors que l’école était présente dans le top 3 en 2021. emlyon remonte, tout comme Grenoble École de Management. On voit également l’arrivée de nouveaux acteurs qui misent beaucoup sur le digital, comme Studi.
Rang | Entreprise | Nom courant | Chiffre d’affaires |
1 | AFPA ACCES À L’EMPLOI | AFPA | 291 350 573 € |
2 | DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SCES ASSIS | 121 132 997 € | |
3 | FINEDUC IONIS GROUPE | IONIS | 117 988 970 € |
4 | EARLY MAKERS GROUP | emlyon | 102 479 635 € |
5 | AFPA ENTREPRISES | 97 075 279 € | |
6 | ORSYS | 79 555 561 € | |
7 | ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE | ESCP | 76 680 868 € |
8 | LA COMPAGNIE DE FORMATION | Pigier | 71 865 157 € |
9 | STUDI | 62 459 059 € | |
10 | ADECCO TRAINING | 61 225 938 € | |
11 | ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE | Grenoble EM | 57 047 240 € |
12 | TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS | 55 701 720 € | |
13 | PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 51 787 534 € | |
14 | TOULOUSE BUSINESS SCHOOL – TBS | TBS Education | 50 800 284 € |
15 | INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | ID Formation | 48 119 179 € |
16 | CENTRE DE FORMATION ET COMPETENCES | 38 904 098 € | |
17 | IDRAC SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | IDRAC | 38 680 300 € |
18 | S.A.S. I.S.G. | ISG | 36 448 510 € |
19 | GROUPE IGS – CIEFA | Groupe IGS | 36 328 008 € |
20 | SOCOTEC FORMATION | 36 311 426 € |
Le classement 2023 des plus grosses entreprises de l’industrie automobile
L’industrie automobile est l’un des secteurs ayant le plus souffert de la crise, mais c’est aussi un secteur qui peut paraître à la traîne. En effet, pour certains constructeurs, les ventes déclines. Si PSA se maintient en tête avec un chiffre d’affaires dépassant les 50 milliards d’euros, l’entreprise affichait un CA à 65 milliards en 2019 et l’entreprise n’a donc pas retrouvé son niveau d’avant-crise.
Il est assez peu étonnant de retrouver des géants de l’industrie automobile en tête de ce classement thématique. En effet, ils bénéficient d’une aura et d’une confiance qui pousse les consommateurs à se tourner vers les marques comme PSA (nouvellement Stellantis) ou Renault. Il faut dire que ces entités fédèrent également de très nombreuses marques. Par ailleurs, le top 20 démontre l’omniprésence et la puissance de ces deux groupes dans le classement des plus grandes entreprises françaises.
Rang | Entreprise | Maison mère | Chiffre d’affaires |
1 | PSA AUTOMOBILES SA | Stellantis | 55 501 520 000 € |
2 | RENAULT SAS | Renault Group | 38 745 000 000 € |
3 | RENAULT TRUCKS | Renault Group | 4 645 000 000 € |
4 | PEUGEOT CITROEN SOCHAUX SNC | Stellantis | 4 365 942 561 € |
5 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE | Toyota | 3 057 095 226 € |
6 | SOCIETE EUROPEENNE DE VEHICULES LEGERS DU NORD – SEVEL NORD | Stellantis | 2 369 758 514 € |
7 | ROBERT BOSCH FRANCE | Bosch | 2 343 900 488 € |
8 | SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY | Renault Group | 2 044 902 493 € |
9 | PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC | Stellantis | 2 014 041 058 € |
10 | IVECO FRANCE | IVECO | 1 981 845 847 € |
11 | PEUGEOT CITROEN POISSY SNC | Stellantis | 1 959 269 830 € |
12 | PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE | Stellantis | 1 603 801 485 € |
13 | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC | Stellantis | 1 155 582 760 € |
14 | FRANCAISE DE MéCANIQUE | Stellantis | 855 466 072 € |
15 | VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR | Valeo | 844 442 000 € |
16 | EVOBUS FRANCE SASU | Daimler | 735 293 812 € |
17 | LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE | 707 349 944 € | |
18 | PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST SNC | Stellantis | 667 553 113 € |
19 | RENAULT CLEON | Renault Group | 641 361 798 € |
20 | FAURECIA SYSTEMES D’ECHAPPEMENT | Faurecia | 625 334 764 € |
Le classement 2021 des 150 plus grosses entreprises françaises
Rang | Entreprise | Maison mère | Chiffre D'affaires |
---|---|---|---|
1 | PSA Automobiles SA (PSA) | Stellantis | 55 501 520 000 € |
2 | Electricité De France (EDF) | 53 001 000 000 € | |
3 | Airbus | 40 019 698 000 € | |
4 | Renault SAS | 38 745 000 000 € | |
5 | Engie | 36 224 000 000 € | |
6 | Cma Cgm | 35 763 000 000 € | |
7 | Orange | 22 689 000 000 € | |
8 | Csf | 22 049 372 866 € | |
9 | TotalEnergies Marketing France | TotalEnergies | 21 666 705 000 € |
10 | Contango Trading SA | Natixis | 18 213 665 587 € |
11 | Itm Alimentaire International | Les Mousquetaires | 16 856 692 433 € |
12 | Total Raffinage France | TotalEnergies | 15 730 184 590 € |
13 | Enedis | 15 637 000 000 € | |
14 | Esso Societe Anonyme Francaise | 14 923 260 000 € | |
15 | Carrefour Hypermarches | 13 944 867 642 € | |
16 | Societe D'importation Leclerc | Leclerc | 13 835 636 632 € |
17 | Sanofi Winthrop Industrie | Sanofi | 13 785 000 000 € |
18 | Congo Maritime Services Company | 13 583 021 910 € | |
19 | Système U Centrale Nationale | Système U | 12 767 654 000 € |
20 | Automobiles Peugeot | Stellantis | 12 685 634 000 € |
21 | SNCF Voyageurs | 12 566 000 000 € | |
22 | Auchan Hypermarché | 11 674 000 000 € | |
23 | La Poste | 11 134 000 000 € | |
24 | Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR | 9 165 635 676 € | |
25 | Airbus Operations | 9 097 000 000 € | |
26 | Automobiles Citroën | Stellantis | 8 573 832 838 € |
27 | Société Air France | 8 141 000 000 € | |
28 | Louis Vuitton Malletier | LVMH | 7 917 000 000 € |
29 | SCA Pétrole Et Dérivés | Les Mousquetaires | 7 581 259 769 € |
30 | Leroy Merlin France | 7 473 183 708 € | |
31 | Distribution Casino France | 7 075 000 000 € | |
32 | Bouygues Telecom | 6 965 000 000 € | |
33 | Volkswagen Group France | 6 714 550 140 € | |
34 | Safran Aircraft Engines | 6 616 091 000 € | |
35 | SNCF Reseau | 6 472 000 000 € | |
36 | Dassault Aviation | 6 357 665 000 € | |
37 | OCP Repartition | 6 321 360 368 € | |
38 | L'ORÉAL | 5 255 400 000 € | |
39 | Manuf Française des Pneumatiques Michelin | 5 205 981 000 € | |
40 | Rte Reseau de Transport d'Électricite | 5 186 194 000 € | |
41 | Arcelormittal France | 4 902 406 000 € | |
42 | Arcelormittal Atlantique Et Lorraine | 4 857 241 000 € | |
43 | Total SE | TotalEnergies | 4 825 000 000 € |
44 | Carfuel | 4 797 657 022 € | |
45 | Totalenergies Electricite Et Gaz France | TotalEnergies | 4 780 391 000 € |
46 | Fnac Darty Participations Et Services | 4 672 492 284 € | |
47 | Renault Trucks | 4 645 000 000 € | |
48 | Adecco France | 4 411 364 863 € | |
49 | Total Petrochemicals France | TotalEnergies | 4 391 385 907 € |
50 | Sucres Et Denrées (SUCDEN) | 4 370 889 943 € | |
51 | Peugeot Citroen Sochaux SNC | Stellantis | 4 365 942 561 € |
52 | Renault Retail Group | 4 314 189 803 € | |
53 | Compagnie D'exploitation Et De Répartition Pharmaceutiques De Rouen (CERP Rouen) | 4 297 740 236 € | |
54 | Hermès Sellier | 4 172 341 175 € | |
55 | Alliance Healthcare Repartition | 4 126 363 285 € | |
56 | SCAMARK | 4 102 843 017 € | |
57 | Monoprix | 4 088 793 000 € | |
58 | SHV Gas Supply & Risk Management | 4 083 009 221 € | |
59 | Airbus Helicopters | 4 025 000 000 € | |
60 | Naval Group | 4 005 535 000 € | |
61 | Colas Centre Ouest | 3 964 195 476 € | |
62 | Schneider Electric Industries SAS | 3 939 529 966 € | |
63 | Cora | 3 821 801 109 € | |
64 | Métro France | 3 693 281 074 € | |
65 | GRDF | 3 558 993 000 € | |
66 | HP France SAS | 3 536 445 000 € | |
67 | PSA Retail France SAS | Stellantis | 3 529 418 338 € |
68 | Mercedes-Benz France | 3 425 182 041 € | |
69 | Sony Europe B.V. | 3 406 000 000 € | |
70 | Decathlon France | 3 395 133 000 € | |
71 | Manpower France | 3 351 775 000 € | |
72 | Free | 3 266 498 000 € | |
73 | Autoroutes Du Sud De La France (ASF) | Vinci Autoroutes | 3 257 000 000 € |
74 | AS 24 | 3 256 586 701 € | |
75 | Alstom Transport SA | 3 233 000 000 € | |
76 | Saipol | 3 072 684 042 € | |
77 | Aperam Stainless Europe | 3 071 677 155 € | |
78 | BMW France | 3 063 817 779 € | |
79 | Toyota Motor Manufacturing France | 3 057 095 226 € | |
80 | Arkema France | 2 983 000 000 € | |
81 | Christian Dior Couture | LVMH | 2 960 598 000 € |
82 | Sanofi-Aventis Groupe | 2 932 000 000 € | |
83 | MBDA France | 2 925 885 012 € | |
84 | Groupe Lactalis | 2 924 393 923 € | |
85 | Action France | 2 923 892 305 € | |
86 | Auchan Supermarché | 2 914 000 000 € | |
87 | Meubles IKES France | 2 893 489 470 € | |
88 | ITM Alimentaire Sud Est | Les Mousquetaires | 2 882 722 324 € |
89 | Pfizer | 2 867 006 404 € | |
90 | Ctre Semence Union Cooperative Agricole | 2 860 376 786 € | |
91 | Samsung Electronics France | 2 854 196 324 € | |
92 | Sanofi Pasteur | 2 843 000 000 € | |
93 | France Televisions | 2 836 679 000 € | |
94 | Boulanger | 2 830 247 991 € | |
95 | ITM Alimentaire Centre Est | Les Mousquetaires | 2 819 655 316 € |
96 | Schneider Electric France | 2 793 055 367 € | |
97 | Castorama France | 2 720 254 407 € | |
98 | Societe Des PÉtroles Shell | 2 705 995 290 € | |
99 | Capgemini Technology Services | 2 694 368 000 € | |
100 | Chanel | 2 687 302 802 € | |
101 | Randstad | 2 602 141 992 € | |
102 | Brico Dépôt | 2 597 500 873 € | |
103 | Microsoft France | 2 589 932 671 € | |
104 | Free Mobile | 2 580 312 000 € | |
105 | Engie Energie Services | 2 560 804 000 € | |
106 | ITM Alimentaire Sud Ouest | Les Mousquetaires | 2 529 010 084 € |
107 | Arcelormittal Mediterranée | 2 523 792 000 € | |
108 | Airbus Defence And Space SAS | 2 521 190 000 € | |
109 | Sodiaal Union | 2 515 830 271 € | |
110 | Thevenin Ducrot Distribution | 2 515 723 809 € | |
111 | DELL | 2 500 669 507 € | |
112 | Dalkia | 2 469 941 000 € | |
113 | ITM Alimentaire Region Parisienne | Les Mousquetaires | 2 468 281 935 € |
114 | Sociéte Mecanique Automobile De l'Est | 2 453 183 593 € | |
115 | Toyota France | 2 438 938 391 € | |
116 | Rexel France | 2 405 533 813 € | |
117 | TD Synnex France | 2 390 252 649 € | |
118 | Société Europeenne De Vehicules Légers Du Nord (Stellantis Hordain) | Stellantis | 2 369 758 514 € |
119 | Robert Bosch France | 2 343 900 488 € | |
120 | Societe Coopérative Agricole Et Agro-Alimentaire (Agrial) | 2 309 188 649 € | |
121 | Roquette Frères | 2 292 443 000 € | |
122 | Novartis Pharma SAS | 2 290 391 954 € | |
123 | Confraternelle d'Exploitation Et De Repartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée | 2 264 899 447 € | |
124 | Coca-Cola Europacific Partners France | The Coca-Cola Company | 2 231 771 110 € |
125 | MHCS | 2 219 173 656 € | |
126 | La Francaise Des Jeux (FDJ) | 2 215 600 000 € | |
127 | Thalès Six Gts France SAS | 2 214 223 000 € | |
128 | Ubisoft Entertainment | 2 210 000 000 € | |
129 | Lyonnaise Des Eaux France | 2 209 072 621 € | |
130 | Les Laboratoires Servier | 2 178 444 589 € | |
131 | ITM Alimentaire Ouest | Les Mousquetaires | 2 175 425 404 € |
132 | Nestlé France | 2 154 711 736 € | |
133 | Cdiscount | 2 154 403 667 € | |
134 | Pomona | 2 128 326 517 € | |
135 | Framatome | 2 126 749 000 € | |
136 | But International | 2 118 739 403 € | |
137 | Alpiq Energie France SAS | 2 091 939 836 € | |
138 | Certas Energy France | 2 069 521 330 € | |
139 | Societe Vehicules Automobiles Batilly | Renault | 2 044 902 493 € |
140 | Unilever France | 2 021 480 945 € | |
141 | Peugeot Citroen Mulhouse SNC | Stellantis | 2 014 041 058 € |
142 | Arianegroup SAS | 1 998 699 000 € | |
143 | Veolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux | Veolia | 1 993 149 572 € |
144 | Iveco France | 1 981 845 847 € | |
145 | Stedis | 1 972 808 942 € | |
146 | TotalEnergies Marketing Afrique | TotalEnergies | 1 969 523 133 € |
147 | Peugeot Citroen Poissy SNC | Stellantis | 1 959 269 830 € |
148 | Orano Recyclage | 1 956 973 000 € | |
149 | Fedex Express Fr | 1 938 362 601 € | |
150 | Union Invivo | 1 936 568 000 € | |
151 | Thalès Dms France Sas | 1 933 940 000 € | |
152 | Bolloré Logistics | 1 928 355 908 € | |
153 | BASF France SAS | 1 923 067 635 € |
Dans son classement, le site Vérif a rassemblé plus de 500 entreprises. Pour les retrouver, rendez-vous sur ce lien !