Le Financial Times a révélé ce 10 mai 2020, son classement des meilleurs open programmes en Executive Education de 2020. Cette année les écoles de commerce françaises ont connu des progressions fulgurantes !
Parmi les grandes nouveautés cette année, nous pouvons noter que HEC Paris a intégré le top 10 et l’INSEAD se classe à la 3e position des meilleurs open programmes en Executive Education en 2020 selon le FT, juste derrière la prestigieuse université d’Oxford. Quant à l’université Stanford, qui était première l’an dernier de ce classement avec l’IMD Business School, celle-ci dégringole à la 5e place.
Méthodologie du classement
Ce classement regroupe les 75 meilleures écoles pour leurs programmes en candidats libres destinés aux professionnels qu’ils soient cadres ou dirigeants et quelque soit leur employeur.
Afin d’établir ce classement, les écoles ont dû transmettre des données spécifiques ainsi que des informations sur leurs entreprises clientes en 2019. Chaque école doit nommer un minimum de vingt clients. Au moins cinq d’entre eux doivent répondre à l’enquête du Financial Times pour qu’une école soit éligible au classement final.
Les cinq derniers critères sont calculés à partir des informations fournies par les écoles à propos des clients internationaux, les programmes à l’étranger, la croissance, les établissements partenaires et la diversité du corps enseignant.
À savoir :
- Pour prétendre apparaître au sein de ces classements, les écoles participantes doivent impérativement être accréditées EQUIS ou AACSB et avoir réalisé un chiffre d’affaires d’au moins deux millions de dollars grâce à leurs programmes sur mesure ou à leurs programmes ouverts.
Qu’est-ce qu’un open programme ?
Les open programmes sont des formations qui ne s’adaptent pas aux besoins de l’entreprise. En effet, celles-ci servent principalement aux professionnels qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences dans un domaine spécifique tout en ayant une vision globale et internationale du monde professionnel. C’est également l’occasion pour eux de faire des rencontres avec des futurs partenaires internationaux.
Classement FT des open programmes en Executive Education 2020 : le cas des écoles françaises
Cette année, les écoles de commerce françaises ont globalement gagné 2,67 places. Celles qui ont connu les plus fortes progressions sont : l’ESCP Business School avec 10 places la plaçant à 41e place, l’emlyon bs avec 6 places (64e) enfin l’ESSEC Business School qui se classe à 16e place cette année. Toutefois, nous retrouvons également Audencia qui a gagné 4 places la positionnant à la 66e place.
En revanche, KEDGE Business School, Grenoble EM ont respectivement perdu 3 et 7 places dans cette catégorie.
Lire aussi : Le classement FT des meilleurs full-time MBA !
Qu’en est-il de l’international ?
Les écoles de commerce françaises sont championnes en termes d’expérience à l’international. En effet, nous retrouvons dans le top 3 des open programmes en Executive Education : HEC Paris en première place suivi de l’IESE Business School (Espagne) et de la Thunderbird School of Global Management at ASU (Russie, Suisse, USA, Émirats arabes unis).
Toutefois, nous observons que l’ESSEC Business School est à la huitième place, l’EDHEC Business School à la neuvième place, suivie par ESCP Business School à la dixième place.
Toutefois, celle qui accueille le plus d’étudiants étrangers est l’EADA Business School (Espagne) devant l’Incae Business School au Costa Rica en deuxième position, suivie de l’EDHEC Business School.
Le classement des meilleurs open programmes en Executive Education en 2020 selon le FT :
Rank in 2020 | Rank in 2019 | School | Country | Skills | Intl. part. | Intl. location | Partner schools |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IMD Business School | Switzerland / Singapore | 3 | 6 | 37 | 43 |
2 | 6 | University of Oxford: Saïd | UK | 5 | 9 | 36 | 16 |
3 | 5 | Insead | France / Singapore / Abu Dhabi | 17 | 4 | 21 | 26 |
3 | 4 | University of Michigan: Ross | US | 2 | 32 | 20 | 30 |
5 | 1 | Stanford Graduate School of Business | US | 4 | 10 | 56 | 36 |
6 | 3 | University of Chicago: Booth | US / Hong Kong / UK | 7 | 18 | 24 | 21 |
7 | 10 | University of Pennsylvania: Wharton | US | 9 | 11 | 29 | 15 |
8 | 11 | HEC Paris | France | 6 | 8 | 1 | 7 |
9 | 8 | ESMT Berlin | Germany | 20 | 29 | 42 | 22 |
10 | 6 | Iese Business School | Spain / US | 11 | 12 | 2 | 1 |
11 | 9 | Columbia Business School | US | 16 | 5 | 29 | 49 |
12 | 22 | UCLA Anderson School of Management | US | 1 | 26 | 32 | 49 |
13 | 14 | Fundação Dom Cabral | Brazil | 10 | 36 | 13 | 19 |
14 | 12 | Washington University: Olin | US | 19 | 71 | 73 | 49 |
15 | 16 | Esade Business School | Spain | 8 | 20 | 11 | 14 |
16 | 21 | Essec Business School | France | 12 | 16 | 8 | 5 |
17 | 14 | University of Toronto: Rotman | Canada | 14 | 61 | 48 | 27 |
17 | 18 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia / Latvia | 18 | 40 | 16 | 6 |
19 | 26 | University of Cambridge: Judge | UK | 31 | 15 | 69 | 49 |
20 | 27 | Western University: Ivey | Canada / China | 30 | 65 | 7 | 23 |
21 | 16 | London Business School | UK / UAE | 39 | 7 | 14 | 3 |
22 | 27 | Henley Business School | UK | 15 | 38 | 35 | 49 |
22 | 30 | Hult Ashridge Executive Education | UK | 26 | 17 | 51 | 49 |
24 | 29 | Kaist College of Business | South Korea | 21 | 70 | 6 | 49 |
25 | 23 | SDA Bocconi School of Management | Italy | 22 | 24 | 62 | 17 |
26 | 24 | University of St Gallen | Switzerland | 33 | 39 | 26 | 49 |
27 | – | Queen’s University: Smith | Canada | 24 | 59 | 14 | 49 |
27 | 34 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands | 13 | 60 | 64 | 32 |
29 | 19 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | 23 | 68 | 54 | 49 |
29 | 30 | Ceibs | China / Switzerland / Ghana | 38 | 28 | 22 | 45 |
31 | 39 | Vlerick Business School | Belgium | 25 | 48 | 61 | 37 |
32 | 38 | Gordon Institute of Business Science at UP | South Africa | 28 | 50 | 52 | 45 |
32 | 37 | Cranfield School of Management | UK | 37 | 42 | 75 | 49 |
34 | 40 | AGSM at UNSW Business School | Australia | 41 | 54 | 69 | 49 |
34 | 33 | NHH Norwegian School of Economics | Norway | 29 | 63 | 46 | 49 |
34 | 44 | National University of Singapore Business School | Singapore | 45 | 14 | 49 | 20 |
37 | 45 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany | 52 | 25 | 43 | 49 |
37 | 35 | IE Business School | Spain | 40 | 13 | 34 | 18 |
39 | 40 | Edhec Business School | France | 27 | 3 | 9 | 35 |
39 | 36 | Incae Business School | Nicaragua / Costa Rica | 43 | 2 | 4 | 9 |
41 | 51 | ESCP Business School | France / UK / Spain / Italy / Germany / Poland | 35 | 22 | 10 | 47 |
42 | 43 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 34 | 35 | 26 | 13 |
42 | 32 | Thunderbird School of Global Management at ASU | US / Russia / Switzerland / UAE | 58 | 33 | 3 | 48 |
44 | 53 | Universidad de los Andes School of Management | Colombia | 32 | 41 | 25 | 41 |
45 | 40 | York University: Schulich | Canada | 62 | 43 | 26 | 8 |
46 | 48 | Eada Business School Barcelona | Spain | 42 | 1 | 39 | 4 |
47 | 47 | University of British Columbia: Sauder | Canada | 67 | 58 | 66 | 49 |
47 | 57 | Nova School of Business and Economics | Portugal | 61 | 45 | 38 | 44 |
49 | 52 | Rutgers Business School | US | 49 | 73 | 40 | 49 |
50 | 61 | Frankfurt School of Finance and Management | Germany | 55 | 30 | 67 | 38 |
50 | 53 | University of Arizona: Eller | US | 53 | 34 | 12 | 49 |
52 | 50 | Ipade Business School | Mexico | 44 | 52 | 19 | 2 |
52 | 55 | Tias Business School, Tilburg University | Netherlands | 48 | 64 | 23 | 42 |
54 | 65 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 60 | 31 | 74 | 49 |
55 | 66 | IAE Business School | Argentina | 57 | 46 | 44 | 10 |
55 | 69 | Copenhagen Business School | Denmark | 47 | 56 | 52 | 49 |
55 | 49 | Indian Institute of Management Bangalore | India | 36 | 62 | 68 | 25 |
58 | 57 | Indian Institute of Management Ahmedabad | India | 54 | 55 | 72 | 49 |
59 | 71 | Florida Atlantic University College of Business | US | 64 | 74 | 46 | 49 |
60 | 57 | Grenoble Ecole de Management | France | 46 | 23 | 17 | 12 |
61 | 56 | Aalto University | Finland | 69 | 44 | 45 | 11 |
62 | – | Moscow School of Management Skolkovo | Russia | 73 | 57 | 5 | 33 |
63 | 57 | Alberta School of Business | Canada | 68 | 74 | 55 | 33 |
64 | 72 | EMLyon Business School | France / Morocco / China / India | 50 | 19 | 18 | 29 |
65 | 75 | BI Norwegian Business School | Norway | 59 | 53 | 41 | 49 |
66 | 70 | Audencia Business School | France | 65 | 21 | 31 | 49 |
67 | 74 | American University in Cairo School of Business | Egypt | 72 | 69 | 65 | 39 |
67 | 67 | Irish Management Institute | Ireland | 63 | 49 | 63 | 49 |
69 | 73 | Lagos Business School | Nigeria | 66 | 66 | 50 | 31 |
70 | – | McGill University: Desautels | Canada | 74 | 51 | 59 | 40 |
71 | 64 | Kedge Business School | France | 56 | 67 | 59 | 49 |
72 | 63 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | 70 | 27 | 33 | 24 |
73 | 68 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium | 51 | 47 | 69 | 49 |
74 | 79 | Politecnico di Milano School of Management | Italy | 71 | 72 | 58 | 49 |
75 | 76 | Porto Business School, University of Porto | Portugal | 75 | 37 | 56 | 2 |
Lire aussi : Le classement FT 2019 des meilleurs Masters in Management