Cet été, nous avions perdu l’accès au fameux Likealyzer, ce score édité par Meltwater et qui nous permettait de classer les pages Facebook des écoles entre elles. Mais Likealyzer is back!
Pour ce classement, nous avons décidé de répliquer notre principe : celui de classer l’ensemble des Grandes Écoles de commerce, celles qui sont membres de la Conférence des Grandes Écoles. Ainsi, ce sont pas moins de 14 écoles qui rejoignent ce palmarès qui n’était auparavant édité qu’avec les écoles postprépas.
Au programme : un grand chamboule-tout ! Mécaniquement, l’entrée de ces écoles s’accompagne d’un fort recul en moyenne de celles qui étaient déjà présentes. Nous nous sommes arrêtés au 3 février afin d’effectuer ces relevés.
L’ESC Clermont : largement en tête
Dominée d’un petit point par le Groupe ESC Troyes en mai dernier, l’ESC Clermont a clairement pris les devants de ce classement, en se permettant de devancer HEC Montréal, son poursuivant, de sept points, une avance jamais vue !
L’EM Normandie se maintient dans le podium de ce classement, à égalité avec Montpellier BS. Le Groupe ESC Troyes, qui déploie désormais la communication de son école de commerce sur la page South Champagne Business School (que nous prendrons en compte prochainement).
Très forte progression pour Grenoble EM
Parmi les écoles qui ont les meilleures évolutions, Grenoble EM se distingue très nettement. Classée 21ème sur 26 en mai, elle est désormais 6ème sur 39… avec un Likerank qui est passé de 55 à 76.
La Rochelle Business School, qui se présente désormais sous ce nom a également réalisé une très forte progression, et intègre le top 10.
HEC Paris, l’ISC Paris ainsi l’ESCP Europe affichent des performances en nette amélioration.
BSB et l’EDHEC en fort déclin
Elles faisaient partie du top 10, elles font désormais partie du flop 10. BSB et l’EDHEC perdent respectivement 23 et 22 points et reculent très logiquement de la 4ème place à la 29ème pour la première et de la 7ème à la 32ème pour la seconde.
L’EM Strasbourg fait également partie de ces écoles en fort déclin. Elle qui était neuvième perd 19 points et se retrouve ex-æquo avec l’EDHEC.
KEDGE, ou l’abandon de Facebook ?
Parmi toutes ces écoles, toutes sont plus ou moins actives sur Facebook, avec donc plus ou moins de réussite. Seule une école fait exception : KEDGE Business School. Pour faire simple, la dernière publication Facebook de l’école remonte à l’année dernière. Tout simplement, sur les quatre derniers mois, l’école n’a publié que trois fois.
Le Social Media Manager de l’école nous a néanmoins rétorqué que sa stratégie sur Facebook se basait davantage sur les interactions directes avec ses cibles (par exemple dans les groupes) au détriment de la timeline, c’est à dire les posts classiques. Si cette stratégie de nous semble pas être la plus adéquate, elle met néanmoins en lumière le fait que notre classement est teinté de subjectivité car il ne prend pas en compte de manière exhaustive tous les relais d’influence des écoles sur Facebook.
Néanmoins, l’objectif premier de ce classement reste de quantifier la puissance de marque des écoles sur Facebook, qui ne saurait passer par d’autres vecteurs que l’interaction publique entre la marque et sa cible.
Le classement complet :
Classement janvier | École | Likerank janvier | Likerank septembre | Evolution Likerank | Classement mai | Evolution classement | Likes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groupe ESC Clermont | 87 | 86 | 1 | 2 | 1 | 4759 |
2 | HEC Montreal | 80 | NC | NC | 72280 | ||
3 | EM NORMANDIE | 79 | 84 | -5 | 3 | 0 | 17231 |
4 | MONTPELLIER Business School | 79 | 81 | -2 | 5 | 1 | 35582 |
5 | Groupe ESC TROYES | 77 | 87 | -10 | 1 | -4 | 10266 |
6 | GRENOBLE EM | 76 | 55 | 21 | 23 | 17 | 43278 |
7 | ICD | 75 | NC | NC | 6520 | ||
8 | HEC Liège | 73 | NC | NC | 7739 | ||
9 | ESCE | 73 | NC | NC | 15840 | ||
10 | ESSEC | 71 | 66 | 5 | 16 | 6 | 50451 |
10 | La Rochelle Business School | 71 | 61 | 10 | 20 | 10 | 15703 |
12 | BREST Business School | 70 | 68 | 2 | 14 | 2 | 1578 |
12 | ESSCA | 70 | NC | NC | 17883 | ||
12 | ESDES Lyon | 70 | NC | NC | 4785 | ||
15 | Novancia | 70 | NC | NC | 9203 | ||
16 | HEC Paris | 69 | 61 | 8 | 19 | 3 | 125907 |
16 | PSB Paris | 69 | NC | NC | 22660 | ||
18 | SKEMA Business School | 68 | 71 | -3 | 10 | -8 | 35842 |
19 | ICN Business School | 67 | 80 | -13 | 6 | -13 | 11711 |
20 | EMLYON Business School | 66 | 76 | -10 | 8 | -12 | 27394 |
21 | EDC Paris | 65 | NC | NC | 8032 | ||
22 | NEOMA Business School | 64 | 64 | 0 | 17 | -5 | 46037 |
22 | INSEAD | 64 | NC | NC | 111675 | ||
24 | AUDENCIA BS | 63 | 70 | -7 | 11 | -13 | 13613 |
24 | ISG International Business School | 63 | 63 | 0 | 18 | -6 | 13493 |
26 | ISC Paris Business School | 62 | 57 | 5 | 22 | -4 | 10557 |
27 | RENNES School of Business | 61 | 68 | -7 | 13 | -14 | 53850 |
28 | ESCP Europe | 61 | 53 | 8 | 24 | -4 | 38102 |
29 | Burgundy School of Business | 60 | 83 | -23 | 4 | -25 | 10881 |
29 | TOULOUSE Business School | 60 | 67 | -7 | 15 | -14 | 39799 |
31 | EBS Paris | 58 | NC | NC | 16511 | ||
32 | EDHEC Business School | 57 | 79 | -22 | 7 | -25 | 21672 |
32 | EM STRASBOURG | 57 | 76 | -19 | 9 | -23 | 17788 |
32 | INSEEC BS | 57 | 58 | -1 | 21 | -11 | 15224 |
32 | IPAG | 57 | NC | NC | 30822 | ||
36 | IESEG | 56 | NC | NC | 21241 | ||
37 | TELECOM École de Management | 52 | 51 | 1 | 25 | -12 | 9653 |
38 | KEDGE Business School | 47 | 41 | 6 | 26 | -12 | 70212 |
NC | Groupe ESC PAU | 69 | 12 | 7701 | |||
NC | CFVG | NC | NC |
*L’ESC Pau Business School n’est pas encore classée par notre outil suite à son changement de nom.